事務事業の見直しの一環として、事務事業の外部評価を実施します
平成21、22年度は事業仕分け、平成23、24年度は市役所事業の市民評価会を実施し、公開の場で事業について、職員の事業説明の後、質疑応答、事業についての議論等を行ってきました。
平成25、26年度では、第3次総合計画第3期基本計画後期実施計画対象事業169事業について、市が実施すべき事業のあり方の整理を行う事務事業の見直しの一環として、簡素で効率的な行財政運営を推進することを目的として実施します。
また、長岡京市の行財政改革の理念である、市民と共に進める持続可能な都市経営の推進と市民満足度を高める行政サービスの質の向上を踏まえ、市の果たすべき役割を果たしているか改めて検証します。
実施結果
平成24年度行政評価の結果をもって85事業の外部評価を行った結果は下表のとおりです。
第1回:平成25年5月31日(金)実施30事業
第2回:平成25年6月21日(金)実施28事業
第3回:平成25年7月24日(水)実施27事業
項 目 | 事業数 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
総合計画の視点からの評価 | 目的 | 1.適切である | 52 | 61.2% |
2.施策目標の実現に向け見直し | 27 | 31.8% | ||
3.目的を見直し、事業そのものの見直し(他事業の検討) | 6 | 7.1% | ||
内容 | 1.適切である | 47 | 55.3% | |
2.施策目標の実現に向け見直し | 38 | 44.7% | ||
指標 | 1.適切である | 37 | 43.5% | |
2.施策目標の実現に向け見直し | 48 | 56.5% | ||
目標値の設定 | 1.適切である | 30 | 35.3% | |
2.値を見直し | 55 | 64.7% | ||
達成度 | 1.適当である | 47 | 55.3% | |
2.目標値の見直し | 25 | 29.4% | ||
3.手法の見直し | 13 | 15.3% | ||
行革の視点からの評価 | 手法 | 1.適切である | 67 | 78.8% |
2.委託の検討 | 18 | 21.2% |
目的 | 当該実施計画事業の目的 | |||
内容 | 当該実施計画事業の内容 | |||
指標 | 計画期間中(平成23~27年度)の当該実施計画事業の達成度又は進行度を測るにあたって、指標として設定されたもの | |||
目標値の設定 | 計画期間中(平成23~27年度)の各年度に設定された達成目標の設定について | |||
達成度 | 平成24年度の事業内容を実行した結果について、当該実施計画事業の目標指標及び目的に照らした達成状況 |
実施方法
評価委員3人(学識・有識者2人、市民委員1人)が実施計画事業について、担当市職員と質疑応答を行い、事業の評価を行いました。
対象事業
事務事業名 | 担当課 |
---|---|
育児支援 | 健康推進課 |
育児支援家庭訪問 | 健康推進課 |
健康づくり教育 | 健康推進課 |
食育推進 | 健康推進課 |
地域医療支援 | 健康推進課 |
生活の保護・自立促進 | 社会福祉課 |
勤労者団体等支援 | 社会福祉課 |
勤労者住宅資金融資 | 社会福祉課 |
定期講座開設 | 中央公民館 |
各種団体・サークル等活動支援 | 中央公民館 |
専門員による市民相談 | 情報広報課 |
障がい福祉施設運営等支援 | 障がい福祉課 |
障がい者在宅生活支援 | 障がい福祉課 |
障がい者福祉施設整備 | 障がい福祉課 |
生活助成金支給 | 障がい福祉課 |
手話・要約筆記者養成及び派遣 | 障がい福祉課 |
障がい者外出等支援 | 障がい福祉課 |
障がい者自立活動等支援 | 障がい福祉課 |
障がい者雇用・就労促進 | 障がい福祉課 |
オープンラウンジ管理運営 | 障がい福祉課 |
重度心身障がい老人健康管理費給付(市制度) | 医療年金課 |
障がい者医療費支給(市制度) | 医療年金課 |
子育て支援医療費助成(市制度) | 医療年金課 |
年金相談 | 医療年金課 |
市ルール分特別会計繰出金 | 国民健康保険課 |
高齢者二次予防 | 高齢介護課 |
介護認定適正化 | 高齢介護課 |
事務事業名 | 担当課 |
---|---|
図書・資料等購入整備 | 図書館 |
文化教養教室開催 | 北開田会館 |
総合型地域スポーツクラブ推進 | 文化・スポーツ振興室 |
スポーツ推進委員会活動 | 文化・スポーツ振興室 |
留守家庭児童会育成 | 文化・スポーツ振興室 |
放課後子ども教室推進 | 文化・スポーツ振興室 |
地域子ども体験交流活動 | 文化・スポーツ振興室 |
文化啓発 | 文化・スポーツ振興室 |
自主活動団体育成・支援 | 文化・スポーツ振興室 |
文化会館運営支援 | 文化・スポーツ振興室 |
中央生涯学習センター管理運営 | 生涯学習課 |
西山キャンプ場管理運営 | 生涯学習課 |
人権教育・啓発推進 | 生涯学習課 |
文化財調査 | 生涯学習課 |
史跡等整備・活用 | 生涯学習課 |
埋蔵文化財調査センター充実 | 生涯学習課 |
(仮称)長岡京市ふるさと資料館検討 | 生涯学習課 |
公共施設検討 | 政策推進課 |
行財政改革推進 | 政策推進課 |
財政調整基金積立 | 財政課 |
法令遵守推進 | 総務課 |
税徴収 | 収納課 |
入札・契約事務 | 管財課 |
地域・行政情報システム充実 | 情報広報課 |
職員研修 | 職員課 |
官学連携推進 | 政策推進課 |
広域行政 | 政策推進課 |
大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動 | 政策推進課 |
事務事業名 | 担当課 |
---|---|
環境基本計画推進 | 環境政策監 |
環境都市宣言啓発推進 | 環境政策監 |
環境監視 | 環境政策監 |
低公害車導入 | 環境業務課 |
分別によるリサイクル推進 | 環境業務課 |
一般廃棄物等の適正処理 | 環境業務課 |
粗大ごみ収集運搬 | 環境業務課 |
容器包装対象物収集運搬 | 環境業務課 |
一般家庭用可燃ごみ収集運搬 | 環境業務課 |
環境美化推進 | 環境政策監 |
ホタルの育成と保護の推進 | 環境政策監 |
公園緑地整備 | 公園緑地課 |
みどりのサポーター制度促進 | 公園緑地課 |
身近なみどりの創出 | 公園緑地課 |
市営住宅の計画修繕 | 営繕課 |
舗装復旧・側溝改良 | 土木課 |
府施行街路整備 | まちづくり推進室 |
長岡京駅前線整備 | まちづくり推進室 |
地域公共交通計画検討 | 交通対策課 |
放置自転車防止 | 交通対策課 |
市営駐車場管理運営 | 交通対策課 |
バス利用促進 | 交通対策課 |
交通安全普及 | 交通対策課 |
農業団体支援 | 農林振興課 |
特産物育成 | 農林振興課 |
有害鳥獣対策 | 農林振興課 |
地産地消推進 | 農林振興課 |
農業委員会運営 | 農業委員会事務局 |
造林・除間伐推進 | 農林振興課 |
西山森林整備推進 | 農林振興課 |
