民主フォーラム 平成27~29年度(平成27年4月~平成29年10月分)
- ID:5989
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 262,500 | 12,500円×7カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 176,130 | 先進地の調査 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 60,966 | 書籍購入 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 7,270 | 複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 244,366 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
新潟県上越市議会 | 議会改革について | 平成29年7月3日 |
福岡県会津若松市議会 | 議会改革について | 平成29年7月4日 |
民主フォーラム 平成29年度(平成29年4月~平成29年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 119,312 | 研修参加費 |
調査旅費 | 200,250 | 先進地の調査 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 103,896 | 書籍購入 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 9,560 | 複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 433,018 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
東京都中央区 アセットビジネスセンター | 人口減少社会における持続可能な医療・介護を考える | 8月8日 |
アットビジネスセンター東京駅八重洲通 | 地方議員研究会「2025年の超少子高齢社会問題を踏まえた議会改革の必要性」 | 10月24日 |
オガール紫波(株)(岩手県紫波町) | PPPで賑わうまちづくりについて | 11月17日 |
埼玉県所沢市 | 議会運営・改革について | 11月18日 |
新大阪丸ビル別館 | 人口減少時代の自治体財政について(地方議員研究会主催) | 平成29年2月20日 |
民主フォーラム 平成28年度(平成28年4月~平成29年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 158,360 | 研修参加費 |
調査旅費 | 118,290 | 会派行政視察旅費 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 107,488 | 雑誌購読料、図書購入費等 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 3,230 | 複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 387,368 |
民主フォーラム 平成27年度(平成27年4月~平成28年3月分)政務活動費領収書等写し
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
リファレンス駅東ビル(福岡県福岡市) | 地方議員研究会 地方創生・地域活性化 | 7月29日 |
東京都市ケ谷自動車会館(東京都) | 自治体政策講座 in 東京 | 8月19日 |
KFCホール(東京都墨田区) | 第17期自治政策講座 in 東京2 | 11月17日 |
京都烏丸コンベンションホール(京都府京都市) | 公会計財務書類の確かな活用に向けた地方議会の役割 | 11月25日 |
福岡県古賀市 | 議会改革 | 2月8日 |
熊本県熊本市 | 空き家対策 | 2月9日 |
民主フォーラム 平成27年度(平成27年4月~平成28年3月分)政務活動費調査研究報告書