○長岡京市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則
平成20年3月26日
教育委員会規則第5号
長岡京市内に在住する児童生徒が入学する学校を指定する規則(昭和62年長岡京市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、本市に居住する就学予定者並びに就学中の学齢児童及び学齢生徒(以下これらを「学齢児童生徒」という。)の就学すべき学校の指定について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学齢児童生徒の就学すべき小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 学齢児童生徒の就学すべき中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(学校指定等)
第3条 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し、入学期日の通知及び就学すべき学校の指定をするものとする。
2 就学中の学齢児童及び学齢生徒が他の通学区域へ住所を変更したときは、教育委員会は、その保護者に対し、転入学の期日の通知及び就学すべき学校の指定をするものとする。
3 教育委員会は、相当と認めるときは、学齢児童生徒の保護者の申立てにより、指定した学校を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の各号の区域に居住していた者で施行日以後も当該区域に居住するものは、改正後の長岡京市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる小学校へ就学することができる。
(1) 神足2丁目17番から21番まで 長岡第八小学校
(2) 緑が丘 長岡第八小学校
4 前2項の規定に関する学齢児童生徒の保護者の申立てその他手続については、別に定める。
附則(平成24年7月23日教委規則第3号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校
学校名 | 区域 | |
神足小 | 一里塚 | 全域 |
馬場 | 1丁目 2丁目 | |
神足 | 1丁目 2丁目 3丁目 | |
開田 | 全域 | |
長法寺小 | 奥海印寺 | 東代 |
今里 | 舞塚 宇津久志 大塚 南平尾 細塚 新池 薬師堂の一部(13番地 18番地) | |
長法寺 | 全域 | |
粟生 | 以下を除く粟生 田内 梶ケ前の一部(27番地の枝番) 畑ケ田の一部(24番地~26番地) | |
うぐいす台 | 全域 | |
天神 | 2丁目の一部(1番~8番 15番7号~15号 21番8号 26番~31番) | |
3丁目 | ||
4丁目の一部(3番22号~39号 4番~20番) | ||
5丁目 | ||
光風台 | 全域 | |
長岡第三小 | 今里 | 1丁目 2丁目 3丁目 4丁目 5丁目 |
更ノ町 藤ノ木 西ノ口 彦林 亀井 大西 赤ノ上 蓮ケ糸 北平尾 向イ芝 | ||
以下を除く畔町 13番地の3 14番地の3 15番地(枝番を除く) 18番地の2 23番地の224番地の3 24番地の4 25番地の4 25番地の5 26番地(枝番を除く)27番地の2 | ||
樋ノ尻の一部(38番地) | ||
庄ノ渕の一部(20番地の2) | ||
以下を除く薬師堂 13番地 18番地 | ||
粟生 | 田内 | |
梶ケ前の一部(27番地の枝番) | ||
畑ケ田の一部(24番地~26番地) | ||
井ノ内 | 下東ノ口の一部(20・21番地とその枝番) | |
坂川の一部(1~14番地とその枝番 22番地の5~13) | ||
南内畑の一部(28番地とその枝番) | ||
長岡 | 1丁目の一部(45番14号~17号) | |
以下を除く3丁目 2番1号~5号・29号~38号 | ||
長岡第四小 | 友岡 | 1丁目 2丁目 3丁目 4丁目 |
川向イ以外の区域 | ||
下海印寺 | 樽井 | |
花山 | 全域 | |
竹の台 | 全域 | |
緑が丘 | 全域 | |
調子 | 1丁目 2丁目 | |
長岡第五小 | 友岡 | 川向イ |
奥海印寺 | 東代以外の区域 | |
下海印寺 | 樽井以外の区域 | |
梅が丘 | 全域 | |
金ケ原 | 全域 | |
浄土谷 | 全域 | |
こがねが丘 | 全域 | |
泉が丘 | 全域 | |
河陽が丘 | 全域 | |
高台 | 全域 | |
高台西 | 全域 | |
天神 | 以下を除く2丁目 1番~8番 15番7号~15号 21番8号 26番~31番 | |
長岡第六小 | 八条が丘 | 全域 |
天神 | 1丁目 | |
4丁目の一部(1番 2番 3番1号~21号・40号~49号) | ||
長岡 | 以下を除く1丁目 45番14号~17号 | |
2丁目 | ||
3丁目の一部(2番1号~5号・29号~38号) | ||
野添 | 2丁目の一部(1番~5番 7番10号~12号 8番) | |
長岡第七小 | 今里 | 川原 貝川 桃ケ本 北ノ町 三ノ坪 |
畔町の一部(13番地の3 14番地の3 15番地(枝番を除く) 18番地の2 23番地の2 24番地の3 24番地の4 25番地の4 25番地の5 26番地(枝番を除く) 27番地の2) | ||
以下を除く樋ノ尻 38番地 | ||
以下を除く庄ノ渕 20番地の2 | ||
柴の里 | 全域 | |
野添 | 1丁目 | |
以下を除く2丁目 1番~5番 7番10号~12号 8番 | ||
一文橋 | 全域 | |
長岡第八小 | 勝竜寺 | 全域 |
城の里 | 全域 | |
東神足 | 2丁目の一部(8番14号~24号・26号) | |
久貝 | 全域 | |
調子 | 3丁目 | |
長岡第九小 | 馬場 | 1丁目・2丁目以外の区域 |
神足 | 1丁目・2丁目・3丁目以外の区域 | |
東和苑 | 全域 | |
東神足 | 1丁目 | |
以下を除く2丁目 8番14号~24号・26号 | ||
長岡第十小 | 井ノ内 | 以下を除く井ノ内 下東ノ口の一部(20・21番地とその枝番) 坂川の一部(1~14番地とその枝番 22番地の5~13) 南内畑の一部(28番地とその枝番) |
西の京 | 全域 | |
滝ノ町 | 全域 |
別表第2(第2条関係)
中学校
学校名 | 区域 | |
長岡中 | 神足小学校区 | 全域 |
長法寺小学校区 | 全域 | |
長岡第六小学校区 | 全域 | |
長岡第二中 | 長岡第三小学校区 | 全域 |
長岡第七小学校区 | 全域 | |
長岡第十小学校区 | 全域 | |
長岡第三中 | 長岡第四小学校区 | 調子1丁目 調子2丁目 |
友岡1丁目 友岡2丁目 友岡3丁目 友岡4丁目 | ||
竹の台の全域 | ||
緑が丘の全域 | ||
長岡第八小学校区 | 全域 | |
長岡第九小学校区 | 全域 | |
長岡第四中 | 長岡第四小学校区 | 長岡第三中校区以外の区域 |
長岡第五小学校区 | 全域 |