令和4年度議長交際費第2四半期
- ID:12965
支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
7月27日 | その他 | 5,000 | 戦没者追悼の碑 | 献花関連費 |
7月29日 | 激励金 | 5,000 | 長岡京市消防団 | 消防団ポンプ操法大会訓練激励 |
計 | 10,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
8月12日 | 弔事 | 16,500 | 自治功労者逝去 | 生花 |
8月22日 | 激励金 | 10,060 | 長岡中学校、長岡第二中学校、長岡第三中学校 | 中学生部活動激励 |
8月23日 | 激励金 | 3,000 | 長岡第二中学校 | 長岡第二中学校吹奏楽部激励 |
8月23日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市経済協議会 | 令和4年度長岡京市経済協議会通常総会 |
8月26日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市消防団 | 第28回京都府消防操法大会慰労会 |
計 | 44,560 |
※9月は支出がありませんでした。
費目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝金 | 14件 | 85,000 |
会費 | 2件 | 25,000 |
弔事 | 5件 | 60,500 |
見舞い | 0件 | 0 |
激励金 | 4件 | 26,127 |
視察等手土産 | 0件 | 0 |
その他 | 1件 | 5,000 |
合計 | 26件 | 201,627 |