令和6年度議長交際費第4四半期
- ID:15075
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会 | 令和7年 長岡京市商工会新春年賀交歓会 |
| 1月15日 | 会費 | 10,000 | 長岡京市都市農業振興クラブ | 長岡京市都市農業振興クラブ新春懇談会 |
| 1月15日 | 弔事 | 11,000 | 市職員の父逝去 | 生花 |
| 1月17日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京音頭保存会 | 長岡京音頭保存会新年会 |
| 1月18日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市民生児童委員協議会 | 長岡京市民生児童委員協議会懇親会 |
| 1月20日 | 弔事 | 11,000 | 北開田ふれあい会会長・北開田会館運営委員会委員逝去 | 生花 |
| 計 |
62,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 弔事 | 16,500 | 大山崎町議会議長の母逝去 | 生花 |
| 2月3日 | 激励金 | 9,000 | 長岡第二中学校、長岡第三中学校、立命館中学校 | 中学生部活動激励 |
| 2月8日 | 祝金 | 15,000 | 京都乙訓ロータリークラブ | 京都乙訓ロータリークラブ創立55周年記念式典 |
| 2月14日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市女性の会 | 長岡京市女性の会フェスティバル |
| 計 |
45,500 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 会費 | 4,000 | 長岡京市PTA連絡協議会 | 令和6年度長岡京市PTA連絡協議会第2回理事会 |
| 3月2日 | 会費 | 10,000 | 公益財団法人京都府スポーツ協会 | 令和6年度公益財団法人京都府スポーツ協会関係者懇談会 |
| 3月3日 | 弔事 | 11,000 | 選挙管理委員会委員逝去 | 生花 |
| 3月8日 | 会費 | 7,000 | 長岡京市スポーツ団体連合会 | 第47回京都府民総合体育大会長岡京市報告会 |
| 3月16日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市バレーボール協会 | 第32回乙訓ソフトバレーボール・フェスティバル |
| 3月24日 | 弔事 | 11,000 | 長岡第六小学校教諭逝去 | 生花 |
| 3月30日 | 弔事 | 16,500 | 長岡京室内アンサンブル主宰逝去 | 生花 |
| 計 | 64,500 |
| 費目 | 件数 |
金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 30件 |
200,000 |
| 会費 | 11件 | 85,000 |
| 弔事 | 13件 | 170,000 |
| 見舞い | 0件 | 0 |
| 激励金 | 8件 | 327,468 |
| 視察等手土産 | 0件 | 0 |
| その他 | 1件 | 10,000 |
| 合計 | 63件 | 792,468 |