令和7年度議長交際費第1四半期
- ID:15131
支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
4月4日 | 弔事 | 16,500 | 光明寺執事の母逝去 | 生花 |
4月5日 | 会費 | 10,000 | 長岡京市消防団 | 令和7年度長岡京市消防団意見交換会 |
4月7日 | 弔事 | 16,500 | 元長岡京消防本部次長逝去 | 生花 |
4月22日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市女性の会 | 令和7年度長岡京市女性の会評議員総会 |
4月24日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市農家組合長連絡協議会、 長岡京市土地改良事業団体協議会 |
令和7年度長岡京市農家組合長連絡協議会総会並びに 長岡京市土地改良事業団体協議会総会 |
4月25日 | 祝金 | 5,000 | やすらぎクラブ長岡京 | 令和7年度理事総会 |
4月27日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市身体障がい者団体連合会 | 令和7年度「第45回代議員総会」 |
計 | 63,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
5月13日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市都市農業振興クラブ | 令和7年度長岡京市都市農業振興クラブ総会 |
5月14日 | 弔事 | 16,500 | 長岡京市観光協会会長の母逝去 | 生花 |
5月14日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市観光協会 | 令和7年度長岡京市観光協会通常総会 |
5月15日 | 弔事 | 16,500 | 下海印寺まちづくり協議会会長逝去 | 生花 |
5月15日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京音頭保存会 | 令和7年度長岡京市音頭保存会懇親会 |
5月20日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会 | 令和7年度通常総代会 |
5月24日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市公民館サークル連絡協議会 | 第34回公サ連まつり |
5月24日 | 祝金 | 5,000 | 西山さつき会 | 西山さつき会花季展 |
5月29日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市シルバー人材センター | 令和7年度定時総会 |
計 | 83,000 |
支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
6月13日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市ゲンジボタルを育てる会 | ホタル観賞会 |
6月15日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市戦没者遺族会 | 令和7年度長岡京市戦没者遺族会総会 |
6月28日 |
弔事 |
16,500 |
市議会議員の義父逝去 |
生花 |
6月29日 | 祝金 | 5,000 | 友岡区自治会・友岡区自治会体育部 | 第62回友岡区民大運動会 |
計 | 36,500 |
費目 |
件数 | 金額 |
---|---|---|
祝金 | 14件 | 90,000 |
会費 | 1件 | 10,000 |
弔事 | 5件 | 82,500 |
見舞い | 0 | 0 |
激励金 | 0 | 0 |
視察等手土産 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 20件 | 182,500 |