令和7年度議長交際費第2四半期
- ID:15406
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 激励金 | 8,910 | 乙訓高等学校、西乙訓高等学校、立命館高等学校 | 高校生部活動激励 |
| 7月6日 | 弔事 | 11,000 | 元長岡中学校・長岡第四中学校校長逝去 | 生花 |
| 7月8日 | 祝金 | 5,000 | 立命館中学校・高等学校 | 立命館中学校・高等学校 創立120周年記念式典 |
| 7月15日 | 会費 | 3,000 | 長岡京市立中学校米国短期交換留学協議会 | フェアウェルパーティー |
| 7月19日 | その他 | 10,000 | 戦没者追悼の碑 | 献花 |
| 7月31日 | 弔事 | 16,500 | やすらぎクラブ副会長逝去 | 生花 |
| 計 | 54,410 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 8月7日 | 激励金 | 1,054 | 勝龍寺D.C | 小学生ドッジボールクラブ激励 |
| 8月17日 | 弔事 | 16,500 | 松栄堂代表取締役社長逝去 | 生花 |
| 8月19日 | 激励金 | 6,000 | 立命館中学校・高等学校 | 中学生・高校生部活動激励 |
| 8月28日 | 激励金 | 3,000 | 長岡第二中学校 | 中学生部活動激励 |
| 計 | 26,554 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 祝金 | 5,000 | 調子自治会 | 調子区民運動会 |
| 9月14日 | 祝金 | 5,000 | 久貝自治会 | 久貝運動会 |
| 9月23日 | 弔事 | 21,500 | 前長岡京市バンビオ広場公園等賑わい創出実行委員会会長逝去 | 香典・生花 |
| 計 | 31,500 |
| 費目 |
件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 祝金 | 17件 | 105,000 |
| 会費 | 2件 | 13,000 |
| 弔事 | 9件 | 148,000 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 激励金 | 4件 |
18,964 |
| 視察等手土産 | 0 | 0 |
| その他 | 1件 |
10,000 |
| 合計 | 33件 | 294,964 |