議員紹介
- ID:6323

議員の紹介
会派別役職一覧
議席番号順議員名簿(写真付き)

50音順議員名簿(氏名をクリックすると詳細な名簿にジャンプします)
石井 啓子/大伴 塁/小原 明大/上村 真造/川口 良江/小谷 宗太郎
白石 多津子/進藤 裕之/住田 初恵/田村 直義/冨岡 浩史/冨田 達也


当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 公明党長岡京市議会議員団 |
所属政党 | 公明党 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会/予算審査常任委員会/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 |
住所 | 滝ノ町1丁目8番28号 |
電話番号 | 075-956-5624 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | http://www.komei.or.jp/km/nagaokakyo-ishii-keiko/ |



当選回数 | 1回 |
---|---|
会派 | 輝(かがやき) |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会/予算審査常任委員会/議会改革特別委員会 |
住所 | 八条が丘1丁目 |
電話番号 | 090-9705-4638 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://ootomo-rui.com |



当選回数 | 5回 |
---|---|
会派 | 日本共産党長岡京市議会議員団 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会/予算審査常任委員会/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会/議会改革特別委員会/議会運営委員会(*副委員長) |
住所 | 久貝3丁目4番5号302 |
電話番号 | 075‐957-7142 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://blog.goo.ne.jp/ohara1095 |



当選回数 | 4回 |
---|---|
会派 | 平成西山クラブ(*会派幹事) |
所属政党 | 自由民主党 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会(*委員長)/予算審査常任委員会/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会/議会運営委員会 |
住所 | 友岡西山17番地 |
電話番号 | 075-951-7496 |
メールアドレス | [email protected] |



当選回数 | 1回 |
---|---|
会派 | 会派に所属しない議員 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会/予算審査常任委員会 |
住所 | 高台1丁目 |
電話番号 | 090-8531-9818 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://colordrops0531.exblog.jp/ |



当選回数 | 6回 |
---|---|
会派 | 会派に所属しない議員 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会/予算審査常任委員会/議会改革特別委員会 |
住所 | 奥海印寺森ノ下26番地 |
電話番号 | 075-951-1776 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kotani/index.html |



当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 平成西山クラブ |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会/予算審査常任委員会 |
住所 | 井ノ内横ケ端1番地5 |
電話番号 | 075-953-5226 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | http://shiraishioffice.jp/ |



当選回数 | 6回 |
---|---|
会派 | 輝(かがやき)(*会派幹事) |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会/予算審査常任委員会/議会運営委員会(*委員長) |
住所 | 東神足2丁目14番1 藤和シティホームズ神足310 |
電話番号 | 075-951-9037 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://www.shin-do-it.com |



当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 日本共産党長岡京市議会議員団 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会(*委員長)/予算審査常任委員会/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 |
所属政党 | 日本共産党 |
住所 | 神足芝本16番地の2 |
電話番号 | 075-953-5081 |



当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 平成西山クラブ |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会(*副委員長)/予算審査常任委員会/議会改革特別委員会(*委員長) |
住所 | 一文橋1丁目10番43 グリーンフォート長岡京526 |
電話番号 | 090-1585-7300 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | http://tamura-tadayoshi.com/ |



当選回数 | 7回 |
---|---|
会派 | 会派に所属しない議員 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会/予算審査常任委員会 |
住所 | 勝竜寺19番21号 |
電話番号 | 090-1079-0343 |
メールアドレス | [email protected] |



当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 輝(かがやき) |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会/予算審査常任委員会/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会(*委員長)/議会改革特別委員会(*副委員長) |
住所 | 花山1丁目54番地 |
電話番号 | 070-5503-0011 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | http://tomita-tatsuya.com |



当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 平成自民クラブ |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会(*副委員長)/予算審査常任委員会 |
住所 | 下海印寺上内田70番地 |
電話番号 | 075-957-5960 |



当選回数 | 1回 |
---|---|
会派 | 日本共産党長岡京市議会議員団 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属委員会 | 文教厚生常任委員会/予算審査常任委員会/議会改革特別委員会 |
住所 | 八条が丘1丁目 |
電話番号 | 075-954-5166(日本共産党乙訓地区委員会) |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://mobile.twitter.com/ayumi22nakamura |



当選回数 | 1回 |
---|---|
会派 | 無所属 |
所属政党 | 日本維新の会 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会/予算審査常任委員会 |
住所 | 一里塚 |
電話番号 | 080-5339-3033 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://nakamuranagaokakyo.wordpress.com |



当選回数 | 2回 |
---|---|
会派 | 日本共産党長岡京市議会議員団 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会/予算審査常任委員会/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会(*副委員長) |
住所 | 天神1丁目1番15 アルファ長岡天神104号 |
電話番号 | 075-955-4505 |
メールアドレス | [email protected] |



当選回数 | 2回 |
---|---|
会派 | 日本共産党長岡京市議会議員団(*会派幹事) |
所属政党 | 日本共産党 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会(*副委員長)/予算審査常任委員会/議会改革特別委員会/議会運営委員会 |
住所 | 長岡3丁目19番6号 |
電話番号 | 090-1023-4430 |
メールアドレス | [email protected] |



当選回数 | 6回 |
---|---|
会派 | 公明党長岡京市議会議員団(*会派幹事) |
所属政党 | 公明党 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会(*委員長)/予算審査常任委員会/議会改革特別委員会/議会運営委員会 |
住所 | 馬場見場走り26番地の3 長岡京スカイハイツ2-212 |
電話番号 | 075-957-5254 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://www.komei.or.jp/km/nagaokakyo-fukushima-kazuto/ |



当選回数 | 1回 |
---|---|
会派 | 輝(かがやき) |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務産業常任委員会/予算審査常任委員会 |
住所 | 開田4丁目 |
電話番号 | 090-5993-4006 |
メールアドレス | [email protected] |



当選回数 | 3回 |
---|---|
会派 | 平成自民クラブ |
所属政党 | 自由民主党 |
所属委員会 | *議長のため、所属委員会はありません |
住所 | 開田4丁目10番1号 |
電話番号 | 075-951-2833 |
メールアドレス | [email protected] |
ホームページURL | https://mikituneteru.com/ |



当選回数 | 2回 |
---|---|
会派 | 輝(かがやき) |
所属政党 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会/予算審査常任委員会(*副委員長)/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 |
住所 | 開田3丁目8番30号 |
電話番号 | 070-5337-2338 |
メールアドレス | [email protected] |



当選回数 | 7回 |
---|---|
会派 | 平成自民クラブ(*会派幹事) |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 建設水道常任委員会/予算審査常任委員会(*委員長)/新型コロナウイルス感染症対策特別委員会/議会改革特別委員会/議会運営委員会 |
住所 | 神足2丁目16番5号 |
電話番号 | 075-951-1016 |
※名簿の内容は、議員の申し出により掲載しております。
※任期(令和3年10月15日~令和7年10月14日)