令和4年度 市長交際費第2四半期
- ID:12981
| 支出日 | 支出区分 | 金 額 | 相手方氏名等 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | その他 | 3,000 | 自由同和会京都府本部 | 第37回自由同和会京都府本部大会、第27回自由同和会京都市協議会大会 |
| 7月12日 | 祝金 | 10,000 | JA京都中央長岡京花菜部会 | 総会・懇談会 |
| 7月29日 | 激励 | 5,000 | 長岡京市消防団 | ポンプ車操法訓練 |
| 18,000 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 激励 | 10,060 | 長岡中学校女子バトミントン部、長岡第二中学校陸上部、長岡第三中学校バトミントン部、卓球部 | 全国大会出場激励、スポーツドリンク |
| 8月3日 | 弔事 | 11,000 | 市職員 山本 泉氏 | 生花 |
| 8月18日 | 弔事 | 16,500 | 長岡京市自治功労者 故 野村 重治氏 | 生花 |
| 8月23日 | 激励 | 3,000 | 長岡第二中学校吹奏楽部 | 関西大会出場激励、花束 |
| 8月27日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市経済協議会 | 通常総会 |
| 8月28日 | 激励 | 10,000 | 長岡京市消防団 | 第28回京都府消防操法大会 |
| 55,560 |
| 支出日 | 支出区分 | 金 額 | 相手方氏名等 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | 祝金 | 5,000 | 公益財団法人乙訓青年会議所 | 乙訓ドリームフェスタ |
| 9月11日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市ソフトボール協会 | 第48回長岡京市長杯争奪大会 |
| 9月18日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市消防団 | 第30回長岡京市消防団親睦ボウリング大会 |
| 15,000 |
| 祝金 | 37件 | 245,000 |
|---|---|---|
| 弔事 | 10件 | 115,500 |
| 激励 | 6件 | 41,127 |
| 会費 | 3件 | 36,000 |
| お見舞 | 0件 | 0 |
| その他 | 1件 | 3,000 |
| 合計 | 57件 | 440,627 |