令和6年度 教育委員会交際費第2四半期
- ID:14530

令和6年度 第2四半期
支出日 | 支払区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
7月7日 | 祝金 | 5,000 | 長七小校区地域コミュニティ協議会 | 第14回 小畑川クリーン作戦 |
7月7日 | 祝金 | 5,000 | 長八小校区地域コミュニティ協議会 | 令和6年度 小畑川クリーン作戦 |
7月7日 | 祝金 | 5,000 | 長九小校区ふるさとコミュニティ協議会 | 第43回 小畑川クリーン作戦 |
7月19日 | 祝金 | 5,000 | 長岡第八小学校PTA | 長岡第八小学校 夏まつり |
7月27日 | 祝金 | 5,000 | 長五校区夏まつり実行委員会 | 長五校区夏まつり2024 |
合計 | 25,000 |
支出日 | 支払区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
8月4日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市バレーボール協会 | 長岡京市長杯争奪バレーボール大会 |
8月31日 | 祝金 | 5,000 | 京都乙訓ライオンズクラブ | 第39回乙訓剣道交流大会 |
合計 | 10,000 |
支出日 | 支払区分 | 金額 | 相手方氏名等 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
9月8日 | 祝金 | 5,000 | 久貝自治会 | 第52回久貝運動会 |
9月8日 | 祝金 | 5,000 | 古市在自治会 | 第52回区民運動会 |
9月8日 | 祝金 | 5,000 | 調子区自治会 | 調子区民運動会 |
9月28日 | 祝金 | 5,000 | 長法寺小学校区地域コミュニティ協議会 | 第27回らくしんまつり |
9月1日 | 弔事 | 11,000 | 元大山崎町教育長 黒崎氏 | 供花 |
合計 | 31,000 |
祝金 | 15件 | 75,000 |
---|---|---|
会費 | 0件 | 0 |
弔事 | 4件 | 44,000 |
お見舞 | 0件 | 0 |
激励 | 0件 | 0 |
その他 | 0件 | 0 |
合計 | 19件 | 119,000 |
お問い合わせ
長岡京市 教育部 教育総務課 総務・施設整備担当
電話: 075-955-9532 ファクス: 075-951-8400
電話: 075-955-9532 ファクス: 075-951-8400