令和8年度 市長交際費第1四半期
- ID:15924
| 支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市グラウンドゴルフ協会 | 定期総会 |
| 4月4日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市消防団 | 意見交換会、退団式 |
| 4月11日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京・大山崎水防団 | 長岡京水防団役員総会 |
| 4月11日 | 会費 | 6,500 | 長岡第六小学校六宝会 | 懇談会 |
| 4月13日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市商工会女性部 | 懇談会 |
| 4月14日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会建設業部会 | 懇談会 |
| 4月15日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会飲食業部会 | 懇談会 |
| 4月17日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会青年部 | 懇談会 |
| 4月21日 | 会費 | 12,000 | 京都府市長会 | 懇談会 |
| 4月23日 | 激励 | 1,084 | 山内 飛翔 氏、吉村 元希 氏 | ハンドボール全国大会出場、スポーツドリンク |
| 4月24日 | 祝金 | 5,000 | やすらぎクラブ長岡京 | 総会 |
| 4月25日 | 祝金 | 5,000 | NPO法人長岡京市ふるさとガイドの会 | 通常総会 |
| 4月26日 | 祝金 | 5,000 | 連合京都乙訓地域協議会 | 第97回連合乙訓地域メーデー |
| 4月26日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市身体障がい者団体連合会 | 代議員総会 |
| 4月28日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市女性の会 | 評議員総会 |
| 4月28日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会商業部会 | 懇談会 |
| 4月28日 | 会費 | 20,000 | 京都パープルサンガ後援会 | 京都サンガ後援会三十周年記念SPECIALアワードパーティー2026 |
| 合計 | 129,584 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | 弔事 | 11,000 | 長岡京市議会議員 小谷 宗太郎 氏 | 生花 |
| 5月7日 | 弔事 | 11,000 | 長岡京市副市長 末永 靖弘 氏 | 生花 |
| 5月7日 | 弔事 | 16,500 | 市職員 山本 達也 氏 | 生花 |
| 5月7日 | 弔事 | 11,000 | 元長岡京市消防本部消防長 故 山田 彰一 氏 | 生花 |
| 5月8日 | 祝金 | 10,000 | 公益社団法人全日本不動産協会京都府本部、公益社団法人不動産保証協会京都府本部、一般社団法人全国不動産協会京都府本部 | 懇談会 |
| 5月8日 | 会費 | 15,000 | スポーツコミュニケーションKYOTO株式会社 | 京都ハンナリーズサンクスパーティー2025-26 |
| 5月11日 | 祝金 | 10,000 | 乙訓地区保護司会 | 意見交換会 |
| 5月11日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市都市農業振興クラブ | 総会・懇談会 |
| 5月12日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市ゲンジボタルを育てる会 | 総会 |
| 5月14日 | 会費 | 10,000 | 近畿市長会 | 役員会・懇談会 |
| 5月14日 | 弔事 | 11,000 | 菓子処喜久春 会長 故 西山 喜久治 氏 | 生花 |
| 5月15日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市農家組合長連絡協議会、長岡京市土地改良事業団体協議会 | 総会 |
| 5月16日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市公民館サークル連絡協議会 | 第35回公サ連まつり |
| 5月17日 | 祝金 | 5,000 | 友岡区自治会、友岡区自治会体育部 | 第63回友岡区民大運動会 |
| 5月17日 | 会費 | 8,000 | 日本ボーイスカウト京都連盟 | 懇談会 |
| 5月19日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市商工会 | 令和8年度通常総代会・懇談会 |
| 5月20日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市観光協会 | 総会・懇談会 |
| 5月21日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京音頭保存会 | 懇談会 |
| 5月22日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市紅葉会 | 懇談会 |
| 5月23日 | 祝金 | 5,000 | 西山さつき会 | 第44回西山さつき会さつき花季展 |
| 5月26日 | 祝金 | 10,000 | 長岡中央商店街振興組合 | 懇談会 |
| 合計 | 193,500 |
| 支出日 | 支出区分 | 金額(円) | 相手方氏名等 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 6月5 日 |
祝金 | 5,000 | 公益社団法人長岡京市シルバー人材センター | 定時総会 |
| 6月8日 | 弔事 | 16,500 | 京都府議会議員・京都府土地改良事業団体連合副会長 故 近藤 永太郎 氏 | 生花 |
| 6月10日 | 祝金 | 5,000 | やすらぎクラブ長岡京 | 第34回やすらぎクラブ長岡京会長杯グラウンドゴルフ大会 |
| 6月12日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市ゲンジボタルを育てる会 | ホタル鑑賞会 |
| 6月14日 | 祝金 | 5,000 | 長岡京市戦没者遺族会 | 総会 |
| 6月18日 | 激励 | 8,910 | 乙訓高校、西乙訓高校、立命館高校 野球部 | 大会出場、冷却スプレー |
| 6月22日 | 激励 | 5,000 | 原水爆禁止国民平和大行進京都実行委員会 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進 |
| 6月26日 | 祝金 | 10,000 | 長岡京市自治会長会 | 管外研修会 |
| 6月27日 | 会費 | 10,000 | 京都府乙訓歯科医師会 | 懇談会 |
| 6月28日 | 会費 | 7,000 | 公益財団法人長岡京市スポーツ協会 | 新旧役員関係者懇談会 |
| 合計 | 82,410 |
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 祝金 | 31 | 225,000 |
| 弔事 | 6 | 77,000 |
| 激励 | 3 | 14,994 |
| 会費 | 8 | 88,500 |
| お見舞 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 48 | 405,494 |