平成市民クラブ 令和元年度から令和3年度(平成31年4月から令和3年10月分)
- ID:5991

令和3年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 175,000 | 12,500円×7カ月×2人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 45,001 | 図書購入費 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 49,760 | 文具費、コピー代 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 94,761 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
| コロナ禍のため実施しなかった |
平成市民クラブ 令和3年度(令和3年4月から令和3年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和2年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 362,500 | 12,500円×12カ月×2人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 95,003 | 図書購入費 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 81,605 | 事務、文具費 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 176,608 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
| コロナ禍のため実施しなかった |
平成市民クラブ 令和2年度(令和2年4月から令和3年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和元年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 241,302 | 会派行政視察 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 94,419 | 図書購入費 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 90,256 | 事務用品、複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 425,977 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
愛知県豊田市 | 「子ども条例」について | 令和元年10月8日 |
愛知県知立市 | 「駅周辺整備事業」「連続立体交差事業」について | 令和元年10月9日 |
静岡県静岡市 | 静岡市緊急防災ラジオについて | 令和2年2月5日 |
総務省 | 「働き方改革」について | 令和2年2月6日 |
平成市民クラブ 令和元年度(平成31年4月~令和2年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)