日本共産党長岡京市議会議員団 平成30年度から令和3年度(平成30年4月から令和4年3月分)
- ID:5987

令和3年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 375,000 | 12,500円×5カ月×6人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 111,400 | 研修会出席 |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 52,553 | 定期購読誌代、書籍代等 |
広聴費 | 136,580 | 議会報告会、アンケート代等 |
事務費 | 36,072 | 事務用品代 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 336,605 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
Zoom | 第51回市町村議会議員研修会Zoom開催 コロナ禍とデジタル化のなかの地方自治 | 令和3年11月25日、26日 |
Zoom | 第52回市町村議会議員研修会 | 令和4年1月21日、22日 |
Zoom | 大阪社会保障推進協議会主催 新型コロナ禍のもとでの社会保障を学び考える全国地方議員Zoomセミナー | 令和4年1月24日~26日 |
Zoom | 第4回 いのちとくらしを守る税研集会 | 令和4年1月30日 |
Zoom | 第53回市町村議会議員研修会 | 令和4年2月4日、5日 |
日本共産党長岡京市議会議員団 令和3年度(令和3年11月から令和4年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 437,500 | 12,500円×7カ月×5人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 6,000 | 研修会出席 |
調査旅費 | 0 | 会派行政視察旅費 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 53,108 | 定期購読誌代、書籍代等 |
広聴費 | 287,187 | 議会報告会、アンケート代等 |
事務費 | 50,487 | 複写機使用料、事務用品代 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 396,782 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
DVD・オンライン | 第63回自治体学校 | 令和3年7月17日 |
日本共産党長岡京市議会議員団 令和3年度(令和3年4月から令和3年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和2年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 750,000 | 12,500円×12カ月×5人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 13,000 | 研修会出席 |
調査旅費 | 0 | 会派行政視察旅費 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 117,966 | 定期購読誌代、書籍代等 |
広聴費 | 589,506 | |
事務費 | 34,300 | |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 754,772 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
Zoomにて開催 | 第62回自治体学校Zoom分科会・講演会 | 令和2年8月8日、9日 |
日本共産党長岡京市議会議員団 令和2年度(令和2年4月から令和3年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和元年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 750,000 | 12,500円×12カ月×5人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 320,850 | 研修会出席 |
調査旅費 | 2,924 | 会派行政視察旅費等 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 120,306 | 定期購読紙誌代、書籍代等 |
広聴費 | 291,030 | 市政アンケート用紙代 |
事務費 | 51,876 | 複写機使用料、事務用品代 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 786,986 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
東京都新宿区 | 保育研究所緊急シンポジウム | 平成31年4月21日 |
東京都内 | 「無償化」・規制緩和策の影響と自治体の保育・学童保育行政 | 令和元年8月8日 |
新潟県立大学 | 第11回生活保護問題議員研修会 | 令和元年8月23日、24日 |
龍谷大学深草キャンパス | 第54回全国学童保育研究集会 | 令和元年10月20日 |
京都市福祉会館 | 保育の無償化・放課後児童クラブの参酌化について | 令和元年11月8日 |
神戸市 | 「災害対策全国交流集会2019in神戸」研修会 | 令和元年11月24日、25日 |
野洲市 | 野洲市 市民生活相談課(消費生活センター)について | 令和元年11月7日 |
日本共産党長岡京市議会議員団 令和元年度(平成31年4月から令和2年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

平成30年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 862,500 | 12,500円×12カ月×5人+12,500円×9カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 54,500 | 研修参加費 |
調査旅費 | 63,750 | 会派行政視察旅費 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 128,562 | 定期購読紙誌代、書籍代等 |
広聴費 | 286,894 | 市政アンケート用紙代 |
事務費 | 80,493 | 複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 614,199 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
静岡県富士宮市 | 市直営の地域包括支援センターを軸にした総合相談の展開について | 平成30年7月23日 |
岐阜県岐阜市 | 岐阜市の公共交通の取り組み 住民主体のコミュニティバス(みどりっこバス)運行について | 平成30年7月24日 |
大阪市内 | 安心して住み続けられる地域づくりを考える 第17回 地方議会議員研修会 | 平成30年8月2日、3日 |
大阪市内 | 第3回LGBT自治体議員連盟研修会 | 平成30年8月3日 |
大阪府茨木市内 | 第50回全国保育団体合同研究集会「保育制度シンポジウム」 | 平成30年8月5日 |
日本共産党長岡京市議会議員団 平成30年度(平成30年4月から平成31年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)