令和西山クラブ 令和7年度(令和7年11月から令和8年3月分)
- ID:15886
令和7年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 187,500 | 12,500円×5カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 160,319 | 会派視察研修に係る交通費・宿泊費等 |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 27,947 | 文房具等 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 0 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 188,266 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 愛知県小牧市 | 地域子育て施設について | 令和8年2月3日 |
| 東京都江東区 | 防災拠点施設「そなエリア」について | 令和8年2月4日 |
令和西山クラブ 令和7年度(令和7年11月から令和8年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)