公明党長岡京市議会議員団 平成30年度から令和3年度(平成30年4月から令和4年3月分)
- ID:5993

令和3年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 125,000 | 12,500円×5カ月×2人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 0 | |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 13,600 | 複写機使用料、プリンターインク |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 13,600 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察研修時期 |
---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
公明党長岡京市議会議員団 令和3年度(令和3年11月から令和4年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 262,500 | 12,500円×7カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 46,317 | 会派議会活動報告 |
資料購入費 | 16,500 | |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 11,790 | 複写機使用料、プリンターインク、消耗品 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 74,607 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察研修時期 |
---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
公明党長岡京市議会議員団 令和3年度(令和3年4月から令和3年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和2年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 65,408 | 会派議会活動報告 |
資料購入費 | 0 | |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 11,398 | 複写機使用料、プリンターインク、消耗品 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 76,806 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察研修時期 |
---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
公明党長岡京市議会議員団 令和2年度(令和2年4月から令和3年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和元年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 302,436 | 会派行政視察旅費 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 49,479 | 新聞購入 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 41,241 | 事務用品、複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 393,156 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察研修時期 |
---|---|---|
熊本県玉名市 | 市役所本庁舎の新庁舎建設事業について | 令和2年2月3日 |
福岡県八女市 | 予約型乗合タクシー「ふる里タクシー」事業 | 令和2年2月4日 |
福岡県朝倉市 | 総合窓口「ワンストップ窓口」事業について | 令和2年2月5日 |
公明党長岡京市議会議員団 令和元年度(平成31年4月から令和2年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

平成30年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 374,475 | 会派行政視察旅費 |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 41,964 | 新聞購入 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 29,509 | 事務用品、複写機使用料 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 445,948 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察研修時期 |
---|---|---|
沖縄県那覇市 | 子どもの貧困緊急対策事業について | 平成30年8月1日 |
沖縄県浦添市 | 浦添市地域見守りネットワーク事業について | 平成30年8月2日 |
沖縄県糸満市 | 児童心理治療施設「ノース・ガーデン」について | 平成30年8月3日 |
公明党長岡京市議会議員団 平成30年度(平成30年4月から平成31年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)