平成自由クラブ 令和元年度から令和3年度(平成31年4月から令和3年10月分)
- ID:5994
令和3年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 262,500 | 12,500円×7カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 |
|
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 18,700 | |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 18,200 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 36,900 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
平成自由クラブ 令和3年度(令和3年4月~令和3年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和2年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 |
|
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 33,400 | |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 13,670 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 47,070 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
平成自由クラブ 令和2年度(令和2年4月~令和3年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和元年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 |
|
| 調査旅費 | 244,547 | 会派行政視察旅費 |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 32,900 | 雑誌購読料等 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 23,570 | 複写機使用料 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 301,017 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 愛知県豊田市 | 子ども条例について | 令和元年10月8日 |
| 愛知県知立市 | 「駅周辺整備事業」「連続立体交差事業」について | 令和元年10月9日 |
| 静岡県静岡市 | 静岡市緊急情報防災ラジオについて | 令和2年2月5日 |
| 総務省行政管理局 | 働き方改革・オフィス改革(新庁舎)への取り組みについて | 令和2年2月6日 |
平成自由クラブ 令和元年度(平成31年4月から令和2年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)