日本維新の会と市民派の会 令和元年度(平成31年4月から令和元年10月分)
- ID:7745
令和元年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 175,000 | 12,500円×7カ月×2人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 57,238 | 図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 3,320 | 複写機使用料、事務用品 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 60,558 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 実施なし | - | - |
日本維新の会と市民派の会 令和元年度(平成31年4月~令和元年10月分)政務活動費領収書(写し)