てらしま会 令和2年度から令和3年度(令和2年9月から令和3年10月分)
- ID:11974
令和3年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 87,500 | 12,500円×7カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 0 | |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 0 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 0 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 実施なし | - | - |
てらしま会 令和3年度(令和3年4月から令和3年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
令和2年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 87,500 | 12,500円×7カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 0 | |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 0 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 0 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 実施なし | - | - |
てらしま会 令和2年度(令和2年9月から令和3年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。