勝冨庵 令和3年度から令和5年度(令和3年11月から令和5年10月分)
- ID:13166
令和5年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 87,500 | 12,500円×7カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 57,200 | 京都新聞/日本教育新聞/福祉新聞他 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 473 | 日用紙/封筒 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 57,673 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
勝冨庵 令和5年度(令和5年4月から令和5年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和4年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 150,000 | 12,500円×12カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 107,487 | 京都新聞/日本教育新聞/福祉新聞他 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 1,542 | 複写機使用料/ワッポン代 |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 109,029 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
勝冨庵 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和3年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 62,500 | 12,500円×5カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 30,250 | 京都新聞/日本教育新聞 |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 2,040 | 複写機使用料(長岡京市役所) |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 32,290 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
コロナ禍のため実施せず |
勝冨庵 令和3年度(令和3年11月から令和4年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)