長岡京市市民の会 令和3年度から令和5年度(令和3年11月から令和5年10月分)
- ID:13168
令和5年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 87,500 | 12,500円×7カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 60,250 | 新聞代(4月~9月分)52,200円、 ニュートン(4月~10月分)8,050円 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 890 | コピー代890円 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 61,140 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 実施せず | ー | ー |
長岡京市市民の会 令和5年度(令和5年4月から令和5年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和4年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 150,000 | 12,500円×12カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 101,800 | 新聞代等 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 2,134 | コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 103,934 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 実施せず | ー | ー |
長岡京市市民の会 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和3年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 62,500 | 12,500円×5カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 34,950 | 新聞代等 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 480 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 35,430 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| コロナ禍のため実施せず |
長岡京市市民の会 令和3年度(令和3年11月から令和4年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)