日本維新の会 令和7年度(令和7年11月から令和8年3月分)
- ID:15888
令和7年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 125,000 | |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 7,300 | JIAM研修 |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 11,626 | 新聞購読 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 0 | |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 18,926 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 全国市町村国際文化研修所 | 令和7年度 | 令和8年1月19日、20日 |
日本維新の会 令和7年度(令和7年11月~令和8年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)