参政党 令和7年度(令和7年11月から令和8年3月分)
- ID:15889
令和7年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 62,500 | 12,500円×5カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 15,480 | 研修会受講料 |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 1,980 | 図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 2,420 | 事務用品 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 19,880 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 地方議員研修会 | 生成AIを活用した議員活動の基礎 | 令和7年11月21日 |
参政党 令和7年度(令和7年11月から令和8年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)