平成西山クラブ 令和2年度から令和6年度(令和2年4月から令和7年3月分)
- ID:5985
令和6年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 300,000 | 12,500円×12カ月×2人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 5,000 | 研究会参加費 |
| 調査旅費 | 106,335 | 会派視察研修に係る交通費・宿泊費等 |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 91,184 | 新聞、図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 11,335 | 事務用文具、消耗品費、コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 213,854 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| 東京都荒川区 東京都千代田区 | 「ゆいの森あらかわ」について 「ウォーカブルなまちづくり」について | 令和7年2月4日、5日 |
| 立命館大阪 梅田キャンパス | 議会事務局研究会シンポジウム | 令和7年2月15日 |
平成西山クラブ 令和6年度(令和6年4月から令和7年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和5年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 387,500 | 12,500円×12カ月×2人+12,500円×7カ月×1人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 82,770 | 会派視察研修に係る交通費・宿泊費等 |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 128,344 | 新聞、図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 81,058 | 事務用文具、消耗品費、コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 292,172 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
広島県尾道市 山口県防府市 | 議会改革の取組みについて 議会改革の取組みについて | 令和6年2月6日、7日 |
令和4年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 400,919 | 会派視察研修に係る交通費・宿泊費等 |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 52,800 | 新聞、図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 29,313 | 事務用文具、消耗品費、コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 483,032 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
愛知県岡崎市 愛知県豊橋市 | 校内フリースクールについて こども若者総合相談支援センター「ココエール」について | 令和4年11月21日、22日 |
沖縄県石垣市 | 勇気づけの教育について 石垣市公営塾について 石垣市SMART CITYについて | 令和5年2月7日~9日 |
平成西山クラブ 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和3年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 187,500 | 12,500円×5カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 28,160 | 新聞、図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 71,630 | 事務用文具、消耗品費、コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 99,790 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| コロナ禍のため実施しなかった |
平成西山クラブ 令和3年度(令和3年11月から令和4年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 262,500 | 12,500円×7カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 30,800 | 新聞、図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 44,092 | 事務用文具、消耗品費、コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 74,892 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
| コロナ禍のため実施しなかった |
平成西山クラブ 令和3年度(令和3年4月から令和3年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)
令和2年度
| 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
|---|---|---|
| 1.収入 | ||
| 政務活動費 | 450,000 | 12,500円×12カ月×3人 |
| 2.支出 | ||
| 研究研修費 | 10,000 | 研修会参加に伴う参加費 |
| 調査旅費 | 0 | |
| 資料作成費 | 0 | |
| 資料購入費 | 77,154 | 新聞、図書購入費 |
| 広聴費 | 0 | |
| 事務費 | 38,733 | 事務用文具、消耗品費、コピー代等 |
| その他経費 | 0 | |
| 支出合計 | 125,887 |
| 視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
|---|---|---|
京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 | 地方議会特別セミナー 議員の役割、資質について | 令和3年1月15日 |
平成西山クラブ 令和2年度(令和2年4月から令和3年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)