バス停高速長岡京【北信越方面】
- ID:4088
諏訪・茅野、伊那・箕輪方面
アルピコ交通
| バス停 | 上り | 下り |
|---|---|---|
| 大阪梅田 | 午後4時10分 | 午後10時31分 |
| 高速長岡京 | 午後5時4分 | 午後9時38分 |
| ↓ | ↑ | |
| 岡谷駅 | 午後9時49分 | 午後4時50分 |
| 下諏訪 | 午後10時2分 | 午後4時37分 |
| 上諏訪駅 | 午後10時13分 | 午後4時26分 |
| 茅野駅 | 午後10時29分 | 午後4時10分 |
| 八ヶ岳(美濃戸口) | - | 午後3時30分(※) |
※特定日のみ運行(詳細は、運行会社へご確認ください。)
阪急観光バス
| バス停 | 上り | 上り | 下り | 下り |
|---|---|---|---|---|
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R) | - | 午後2時55分 | 午後0時25分 | - |
| 大阪梅田 | 午前8時30分 | 午後3時40分 | 午前11時50分 | 午後9時45分 |
| 高速長岡京 | 午前9時28分 | 午後4時38分 | 午前10時53分 | 午後8時48分 |
| ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
| 伊賀良 | 午後0時55分 | 午後8時5分 | 午前7時26分 | 午後5時21分 |
| 上飯田 | 午後1時 | 午後8時10分 | 午前7時19分 | 午後5時14分 |
| 駒ヶ根市 | 午後1時34分 | 午後8時44分 | 午前6時45分 | 午後4時40分 |
| 伊那市 | 午後1時59分 | 午後9時9分 | 午前6時20分 | 午後4時15分 |
| 箕輪 | 午後2時24分 | 午後9時34分 | 午前5時50分 | 午後3時45分 |
電話予約
・アルピコ交通
予約センター 0570-550-373(午前9時~午後5時)
予約センター 0570-089-006(午前9時~午後5時)