小中学校 児童生徒数
[2022年6月10日]
ID:5869
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
小中学校 児童・生徒数
令和4年5月1日現在の、市立小・中学校の児童生徒数です。
小学校
児童数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神足小学校 | 72 | 80 | 66 | 68 | 87 | 68 | 441 |
長法寺小学校 | 67 | 51 | 64 | 53 | 52 | 69 | 356 |
長岡第三小学校 | 77 | 86 | 68 | 61 | 80 | 52 | 424 |
長岡第四小学校 | 64 | 53 | 70 | 63 | 50 | 64 | 364 |
長岡第五小学校 | 157 | 142 | 137 | 171 | 151 | 148 | 906 |
長岡第六小学校 | 46 | 40 | 58 | 44 | 54 | 56 | 298 |
長岡第七小学校 | 60 | 67 | 72 | 69 | 74 | 75 | 417 |
長岡第八小学校 | 84 | 99 | 96 | 84 | 102 | 95 | 560 |
長岡第九小学校 | 102 | 87 | 87 | 77 | 79 | 72 | 504 |
長岡第十小学校 | 43 | 47 | 65 | 49 | 44 | 64 | 312 |
合計 | 772 | 752 | 783 | 739 | 773 | 763 | 4582 |
中学校
生徒数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
長岡中学校 | 171 | 193 | 183 | 547 |
長岡第二中学校 | 198 | 196 | 180 | 574 |
長岡第三中学校 | 183 | 192 | 207 | 582 |
長岡第四中学校 | 136 | 147 | 142 | 425 |
合計 | 688 | 728 | 712 | 2128 |
