長岡京市教育振興基本計画(素案)の意見公募結果
- ID:1062
長岡京市教育振興基本計画(素案)に対して市民の皆様からご意見を募集しましたところ、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
お寄せいただいたご意見、これに対する市の考え方について公表します。

意見募集期間
平成22年12月1日(水曜日)から平成22年12月28日(火曜日)

意見提出数
1名(16件)

結果公表日
平成23年3月15日(火曜日)

意見の内容とこれに対する市の考え方
個々の意見に対する市の考え方を示しました。
番号 | 該当箇所 | 意見の内容 | 市の考え方 |
---|---|---|---|
1 | P3 1.基本理念 | 「長岡京市の希有な歴史」とはどのような点が希有であるのか。 | 継体12年(518年)継体天皇が都を弟国(おとくに)に遷し、さらに延暦3年(784年)桓武天皇により平城京から遷された「長岡京」という日本の都が存在した歴史を指します。 |
2 | P4 1.基本理念 | 「循環について」この段落は教育の循環の重要性について述べられていますが、昨今の就職活動は全国規模で行われており、この「循環」取り戻すことは重要でないと思う。むしろ転居者が増加するような長岡京市の魅力を作るべきではないか。 | この循環とは、地域の中で大人も子ども互いに学びあい、教えあい、関わり合うことで、互いの関係性を高め、コミュニティが強まることを目標として用いています。転居者の増加につながる魅力作りは、市の施策として、総合的に取り組んでいきます。 |
3 | P5 2.教育施策の目標 | 「自分の居場所」というものは、見つけたり求めたりするものではなく当たり前に存在しているものです。そのような居場所を見つけることは自身にとって最初の居場所である家族が成り立っていないためだと思います。まずは家族の中で絆を深めることであると思います。そのためには家族で話合うことが大切です。 | 今後の施策の展開において、参考とさせていただきます。 |
4 | P6 3.施策展開において重視すること | 「子どもたちが・・・・信頼を築くことができます。」と言われていることは正しいが、子どもにそこまで求めるのは難しい。まず挨拶やマナーのしつけを始めると、「自分に自信を持ち、存在意義を確認できる」ようになります。しつけということは、あれこれその行為の意義を説いてしつけるのではなくありません。しつけは強制的なものであり、強制的に行うと、挨拶やマナーが正しく行え「自分に自信を持ち、存在意義を確認できる」ようになります。したがって行う順番が逆です。 | 挨拶やマナーを身につけることで人との関わり方を学び、自分に自信を持つようになるという表現に修正します。 |
5 | P8 1.学校教育 | 「・・・・と考えられます。短期で数値の・・・」 短期の前で段落を分けるべきです。このままですと「数値は」は「体力の数値」の意味になってしまい「学力の数値」が含まれていません。「体力の数値」の意味では正しいと思いますが、学力の向上についての具体案が書かれておらず疑問に思います。 | 「短期で数値の」のところから段落を変えて、学力・体力共に向上に向けた取り組みを行う、といった趣旨にします。学力の向上については施策に展開の中で示しております。 |
6 | P9 1.学校教育 | 「小1プロブレム」「中1ギャップ」この問題の原因は、家庭内にあります。幼少時は特に家庭生活での親のしつけを行い、学校の教員も叱れば次第に身に着くと思います。 | 今後の施策の展開において、参考とさせていただきます。 |
7 | P12 2.社会教育(生涯学習課) | 地域のスポーツ・文化活動に参加することは、市民の権利であり、義務ではありません。そのことを念頭に置きなぜ参加できないかも調べるべきです。 | 現段階ではその理由を分析できる調査を実施していないため、今後の施策展開において参考とさせていただきます。 |
8 | P17 P11 1.学校教育 | P17の「学校評議員制度を始め、」は、P11の「学校評議員制度を導入しました」と矛盾している。すでに始まっているのかどうかわかりせん。 | P17の「学校評議員制度を始め、」は、代表的な制度という意味合いで”はじめ”とつけています。漢字を改め、ひらがなに修正します。 |
9 | P17 P8 1.学校教育 | P17の「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させます。」は、P8の「基礎的・基本的に比べ応用問題の正答率が低く、覚えた知識を活用する面で課題が見られます。」に不適です。応用力を養うべきであると思います。 | ご指摘の意見につきましては、施策の展開の中で「身につけた知識や技能を活用し、様々な課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等をはぐくみます。」と表記しております。 |
10 | P18 1.学校教育 | 「金銭教育・消費者教育」 「お金の価値に関する実感や生活感が薄れて」この原因は「ほしいものが容易に手に入る」からではなく、親が子どもに買い与えて過ぎているからだと思います。 まずは親にそのことを指摘すべきです。 | 今後の施策の展開において、参考とさせていただきます。 |
11 | P19 1.学校教育 | 「深い信頼関係に基づく人間関係の育成」このことはおそらく〈人間関係を育成し、深い信頼関係を築く)という意味だと思いました。「深い信頼関係」とは、人間関係が深まることによって生じます。「基づく」とすると、深い信頼関係が基になって人間関係が育成できる。と読まれてしまいます。どちらが正しいでしょうか。 | 生徒指導においては、信頼関係に基づいた人間関係を育てることが必要であり、「信頼関係に基づく人間関係」という決まったフレーズとして表現しています。 |
12 | P24 3.学校・家庭・地域社会の連携 | 「挨拶運動」について、わざわざ運動として行うのではなく、市民は必ず出会った人に挨拶するように半分義務化させた方が効率が良いと思う。 | 挨拶は個人の考えによる自発的な行為であります。あいさつを交わすことにより人と人とのつながりがある温かい地域社会を作るため自然にあいさつが行えるようあいさつ運動を推進していきます。 |
13 | P34 資料 | 教育支援センターに相談された数は氷山の一角であるおそれがあります。このことを鑑みて成果があるかどうか考えるべきです。 | 教育支援センターの取り組みがすべての問題を解決しているわけではなく、”一定の”という説明を付記しています。今後の施策としては「(2)心身ともに健全な人間の育成、豊かな人間性(徳)、健康・体力(体)」の「【生徒指導の充実】」のP.19に示されているように、教育支援センターや家庭、地域など関係する機関の連携により対応していきます。 |
14 | P35 資料 | 一日平均を算出する理由が不明です。単純に貸出合計冊数を開館日数で割っただけではなおさら意図が分からない。 | 一日の本の貸し出し状況の変化を見るための指標です。市の図書館の利用状況を把握するための指標として統計資料に記載されています。 |
15 | P36 資料 | リハーサルススタジオ1、交流室1などの下の括弧内の1000/hについては、1000円/hと思いますが、単位がないので分かりにくいです。図表21の数字にはカンマがついているが図表22にはついていません。 | ご指摘の通りです。修正します。 |
16 | P40 資料 | 表題の横の括弧内の「N」の意味が分かりません。 | Nとは集計対象者総数を表す表記です。Nの注釈を記入します。 |

計画の修正結果
修正該当箇所 | パブリックコメント修正後 | 修正前 |
---|---|---|
P6 | 子どもたちが自分に自信を持ち、存在意義を確認できることはとても大切なことです。挨拶やマナーを身につけることで人との関わり方を学び、人として変わらずに大切にしなくてはいけないことをしっかり理解し、他人との信頼関係を築くことができます。 | 子どもたちが自分に自信を持ち、存在意義を確認できることはとても大切なことです。そうしたことを基本に持つことで、挨拶や社会生活でのマナーなど、人として変わらずに大切にしなくてはいけないことをしっかり理解し、他人との信頼関係を築くことができます。 |
P17 | 学校評議員制度をはじめ、 | 学校評議員制度を始め、 |
P36・37 | 1,000円/h | 1000/h |
P39 | (N:集計対象総数。以下同様)の注釈追加 | ― |