平成25年度決算
- ID:4335

このページの目次
- 各会計の決算状況(ページ内リンク)
- 一般会計の概要(ページ内リンク)
歳入(ページ内リンク)
歳出(ページ内リンク) - たとえば、こんな施策をおこないました(ページ内リンク)
長岡京市では財政白書を作成しています。普通会計(一般会計と乙訓休日応急診療所会計をあわせたもの)の決算状況や、将来負担の分析は財政白書をご覧下さい。
→財政白書


各会計の決算状況
会計名 | 予算現額 | 歳入額 | 歳出額 | 差引残額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 29,486,638 | 28,060,959 | 27,294,239 | 766,720 |
特別会計 | 18,882,160 | 18,615,300 | 17,466,516 | 1,148,784 |
合計 | 48,368,798 | 46,676,259 | 44,760,755 | 1,915,504 |
会計名 | 予算現額 | 歳入額 | 歳出額 | 差引残額 |
---|---|---|---|---|
1)国民健康保険事業 | 8,563,251 | 8,487,198 | 8,096,491 | 390,707 |
2)乙訓休日応急診療所 | 61,513 | 71,406 | 56,783 | 14,623 |
3)公共下水道事業 | 3,079,557 | 2,996,288 | 2,994,513 | 1,775 |
4)介護保険事業 | 5,507,551 | 5,379,612 | 5,282,748 | 96,864 |
5)駐車場事業 | 54,995 | 57,033 | 49,905 | 7,128 |
6)後期高齢者医療事業 | 1,010,673 | 1,014,970 | 975,224 | 39,746 |
7)財産区 | 604,620 | 608,793 | 10,852 | 597,941 |
合計 | 18,882,160 | 18,615,300 | 17,466,516 | 1,148,784 |


平成25年度一般会計決算の概要をお知らせします
25年度の歳入は、市税、財産収入が減ったものの、国庫支出金、市債が増加したことにより、総額280億6,096万円(前年度比11.6%増)となりました。
一方歳出は、衛生費や消防費は減額となりましたが、土木費や教育費は増額となり、総額272億9,424万円(同12.1%増)となりました。
なお、市の貯金である財政調整基金の25年度末残高は、前年度末より2億5,663万円増の28億5,464万円、市の借金である市債の25年度末現在高は、前年度末より15億8,432万円増の252億3,605万円となっています。


歳入
歳入は、一年間に市のサイフに入るお金のことです。
市の基幹的な財源である市税の収入総額は119億298万円で、前年度より129万円(0.0%)減少しました。個人市民税が9,987万円(2.0%)の減収となりましたが、法人市民税が4,242万円(5.6%)の増収、たばこ税が3,930万円(10.8%)の増収になるなど、市税全体では微減となりました。
その他の主な増減は、阪急西山天王山駅周辺整備や学校施設の耐震化等の投資的経費が増加したことにより、国庫支出金が13億9,381万円(40.1%)、市債が11億8,230万円(55.5%)、それぞれ大幅に増加しました。また、株取引に係る税の優遇措置が平成25年12月末をもって終了することもあり、株式等譲渡所得割交付金が9,718万円(1,092.4%)の増となっています。一方、財産収入は前年度に土地の売却による歳入があったため、25年度は9,127万円(69.6%)の減となっています。
区 分 | 25年度(千円) | 人口あたり(円) | 構成比 |
地方税 | 11,902,978 | 148,722 | 42.4% |
地方譲与税 | 130,742 | 1,634 | 0.5% |
利子割交付金 | 42,783 | 535 | 0.2% |
配当割交付金 | 67,267 | 840 | 0.2% |
株式等譲渡所得割交付金 | 106,079 | 1,325 | 0.4% |
地方消費税交付金 | 764,894 | 9,557 | 2.7% |
自動車取得税交付金 | 48,472 | 606 | 0.2% |
地方特例交付金 | 62,895 | 786 | 0.2% |
地方交付税 | 2,372,497 | 29,643 | 8.4% |
交通安全対策特別交付金 | 11,807 | 148 | 0.0% |
分担金・負担金 | 470,015 | 5,873 | 1.7% |
使用料及び手数料 | 341,729 | 4,270 | 1.2% |
国庫支出金 | 4,870,507 | 60,855 | 17.4% |
府支出金 | 1,770,922 | 22,127 | 6.3% |
財産収入 | 39,883 | 498 | 0.2% |
寄附金 | 20,277 | 253 | 0.1% |
繰入金 | 343,530 | 4,292 | 1.2% |
繰越金 | 793,325 | 9,912 | 2.8% |
諸収入 | 587,858 | 7,345 | 2.1% |
地方債 | 3,312,500 | 41,388 | 11.8% |
合 計 | 28,060,960 | 350,609 | 100.0% |
「一人あたり」は、決算額を平成26年4月1日の人口総数8万35人で割った額です。
- 依存財源と自主財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。地方税、分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方譲与税、各種交付金並びに地方債等が依存財源に区分されます。
歳入決算グラフ



歳出
歳出は、一年間に市のサイフから出ていくお金です。
円グラフは、実施した事業を目的別に分類したものです。前年度と比べると29億4,095万円(12.1%)の増加となりました。
支出額のトップは民生費で、以下、土木費、教育費、総務費の順になっています。
区 分 | 25年度(千円) | 人口あたり(円) | 構成比 |
議 会 費 | 306,520 | 3,830 | 1.1% |
総 務 費 | 3,789,967 | 47,354 | 13.9% |
民 生 費 | 9,708,016 | 121,297 | 35.6% |
衛 生 費 | 2,085,662 | 26,059 | 7.6% |
労 働 費 | 200,902 | 2,510 | 0.7% |
農林水産業費 | 135,584 | 1,694 | 0.5% |
商 工 費 | 288,437 | 3,604 | 1.1% |
土 木 費 | 3,980,463 | 49,735 | 14.6% |
消 防 費 | 930,437 | 11,625 | 3.4% |
教 育 費 | 3,800,373 | 47,484 | 13.9% |
公 債 費 | 2,067,878 | 25,837 | 7.6% |
災害復旧費 | 0 | 0 | 0.0% |
合 計 | 27,294,239 | 341,029 | 100.0% |
「一人あたり」は、決算額を平成26年4月1日の人口総数8万35人で割った額です。
歳出決算・目的別グラフ



たとえば、こんな施策をおこないました
事業名 | 決算額 |
---|---|
認可外保育施設運営補助事業(待機児童解消のため、認可外保育施設に対する助成) | 1,545万円 |
障がい者在宅生活支援事業(在宅生活の維持と介護者の負担軽減) | 1,646万円 |
予防接種事業(子宮頸がんワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用支援) | 1億6,848万円 |
事業名 | 決算額 |
西山森林整備推進事業(西山の森林整備、ボランティアの支援) | 450万円 |
地球温暖化対策実行計画推進事業(電気自動車の急速充電器導入) | 257万円 |
事業名 | 決算額 |
学校施設耐震化事業(小中学校施設の耐震化) | 12億9,163万円 |
音楽のまちづくり事業(長岡京音楽祭やバレエの祭典への支援) | 118万円 |
史跡等整備・活用事業(恵解山古墳保存整備工事の継続) | 2億6,233万円 |
事業名 | 決算額 |
阪急新駅周辺整備事業(駅前広場等関連施設の整備等) | 15億8,763万円 |
京都第二外環状道路周辺整備事業(西代公園・高架下緑地空間整備等) | 5,905万円 |
防災備蓄物資等整備事業(マンホールトイレの整備) | 474万円 |
事業名 | 決算額 |
有害鳥獣対策事業(赤外線センサーカメラの設置) | 151万円 |
造林・除間伐推進事業(里山エリアの管理支援、西山作業道の整備) | 2,532万円 |
八条ヶ池周辺維持管理事業(八条ヶ池水上橋の改修) | 1億1,843万円 |
事業名 | 決算額 |
まちかどトーク事業(8回開催、参加者322名) | 2万円 |
地域コミュニティ活性化事業(三小、四小、五小、七小、九小校区の地域コミュニティ協議会支援) | 313万円 |
注)掲載した表は、単位未満を端数処理しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。