長岡第三小学校区 自治会活動紹介
- ID:4669
長岡第三小学校区の自治会活動
長岡第三小学校区では、今里自治会、畑ヶ田自治会、薬師堂自治会、田内自治会、あかね自治会、彦林自治会、陶器町自治会の7つの自治会が活動しています。
どのような自治会活動がされているか、ご紹介します。
※上記の「小学校区」は、通学区とは一部異なっています。ご注意ください。
グーグルマップで自治会の位置を確認できます。詳しくは長岡京市自治会地図(別ウインドウで開く)をご覧ください。
今里自治会
自治会区域 | 今里(小畑町、柴ノ里、薬師堂、彦林、あかね、東台自治会区域、舞塚を除く)、 今里一丁目1~3番・4番(6〜10を除く)・5~12番、二丁目~五丁目、長岡三丁目5番(2・4・6・9・10)・6番(14〜19・21〜23)、一文橋一丁目14番(1〜5)・19番(4・12・13を除く)、二丁目24・25番(1~8を除く)・26番(1~2を除く)
|
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 393世帯 |
会費 | 年額3,500円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、サロン活動、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地蔵盆、地域まつり、もちつき、地域寺社行事、パソコンクラブ、赤根天神社みこし奉賛会 |
畑ヶ田自治会
自治会区域 | 粟生畑ヶ田24~26番地、井ノ内横ヶ端17番地
|
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 41世帯 |
会費 | 年額5,000円 |
老人会 | なし |
子供会 | なし |
婦人会 | あり |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、クリスマス会、こどもの日イベント、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、自治会館・公園等清掃、地域まつり、ひとつなぎ事業、体育部 |
薬師堂自治会
自治会区域 | 今里薬師堂、今里西ノ口18番地
|
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 74世帯 |
会費 | 3,600円 |
老人会 | なし |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り声掛け運動、成人お祝い、クリスマス会、親睦旅行、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地蔵盆、もちつき、人繋ぎ事業、入学・卒業祝い、ハロウィーン祭、芋ほり大会、納涼会・茶話会、花植え活動 |
田内自治会
自治会区域 | 粟生田内(19番地を除く)、粟生梶ケ前27番地 |
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 133世帯 |
会費 | 月額400円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | あり |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、文化祭、クリスマス会、市民大運動会参加、防災訓練、年末パトロール、資源ゴミ回収、緑地管理、自治会館・公園等清掃、もちつき |
あかね自治会
自治会区域 | 今里更ノ町45~48番地、 井ノ内南内畑28番地、井ノ内下東ノ口20~21番地、井ノ内坂川1~14・22番地
|
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 139世帯 |
会費 | 月額400円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、クリスマス会、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、自治会館・公園等清掃、地蔵盆 |
彦林自治会
自治会区域 | 今里彦林(33番地を除く) |
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 106世帯 |
会費 | 3,600円 |
老人会 | なし |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | なし |
主な年間行事 | 敬老お祝い、サロン活動、クリスマス会、市民大運動会参加、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地蔵盆、歓送迎会 |
陶器町自治会
自治会区域 | 長岡三丁目1・2番(1~5・29~37を除く)・3~4番・5番(1・12・15~22)・6番(1~12・24~31)・7~25番、 今里一丁目4番(6~10)、長岡一丁目45番(14・19・23を除く)
|
---|---|
加入世帯数 (R4年1月時点) | 365世帯 |
会費 | 年額3,600円 |
老人会 | あり |
子供会 | なし |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、クリスマス会、市民大運動会参加、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、自治会館・公園等清掃、地蔵盆、地域まつり、輪投げ大会 |