長岡第五小学校区 自治会活動紹介
- ID:4671

長岡第五小学校区の自治会活動
長岡第五小学校区では、奥海印寺自治会、下海印寺自治会、金ヶ原自治会、浄土谷自治会、太鼓山自治会、こがねが丘自治会、谷田自治会、河陽が丘自治会、高台西自治会、東山自治会、高台自治会、泉が丘自治会の12の自治会が活動しています。
どのような自治会活動がされているか、ご紹介します。
※上記の「小学校区」は、通学区とは一部異なっています。
グーグルマップで自治会の位置を確認できます。詳しくは長岡京市自治会地図(別ウインドウで開く)をご覧ください。

奥海印寺自治会
自治会区域 | 奥海印寺(条下裏16番地、森ノ下の一部、下条は除く) (太鼓山・谷田・東山の一部・河陽が丘・東台・こがねが丘は除く)、高台一丁目6番
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 667世帯 |
会費 | 月額350円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | あり |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、サロン活動、クリスマス会、市民大運動会参加、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、地蔵盆、地域寺社行事、レクリエーション、ラジオ体操、防災講演会、河川清掃
|

下海印寺自治会
自治会区域 | 下海印寺(南谷、西明寺、横山10・29・54・54の1番地、川向イは除く)、 梅が丘三丁目124番地
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 435世帯 |
会費 | 年額3,600円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | あり |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、クリスマス会、親睦旅行、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地蔵盆、地域まつり、地域寺社行事、ラジオ体操、整形懇談会、春・秋のレクリエーション、友愛訪問、新年会、お祝い会、小泉川清掃 |

金ケ原自治会
自治会区域 | 金ケ原(金ケ原原田の一部、南谷を除く)、高台西12 |
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 125世帯 |
会費 | 月額400円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、クリスマス会、市民大運動会参加、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、芋堀 |

浄土谷自治会
自治会区域 | 浄土谷 |
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 9世帯 |
会費 | 月額300円 |
老人会 | なし |
子供会 | なし |
婦人会 | あり |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 街頭消火器管理、防災訓練、530運動、緑地管理、地蔵盆、もちつき、地域寺社行事 |

太鼓山自治会
自治会区域 | 奥海印寺太鼓山(1~2番地は除く) |
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 106世帯 |
会費 | 年額3,600円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、文化祭、市民大運動会参加、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、自治会館・公園等清掃、地域まつり |

こがねが丘自治会
自治会区域 | こがねが丘、高台一丁目、奥海印寺向イ山、山田の一部、奥海印寺火ノ尾の一部、 下海印寺菩提寺の一部、金ケ原原田の一部
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 238世帯 |
会費 | 年額4,000円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、防災訓練、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地蔵盆、コミュニティ協議会の主催行事に参加、秋の防災運動 |

谷田自治会
自治会区域 | 奥海印寺谷田(36~37・40~44番地を除く)・北開24番地
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 102世帯 |
会費 | 月額300円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、配食サービス、クリスマス会、市民大運動会参加、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地域まつり、もちつき、喫茶たちばな、昼カフェ、公式輪投げクラブ、体操クラブ、茶道部、ひな祭り、コーラス、公園緑地の管理 |

河陽が丘自治会
自治会区域 | 河陽が丘一丁目(2番地1,5は除く) |
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 162世帯 |
会費 | 年額4,000円 |
老人会 | なし |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、文化祭、クリスマス会、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、ラジオ体操、健康体操、写経の会、ボタンの会、囲碁の会、料理、おやつクラブ、夜桜ライトアップ、月間自治会ニュース発行、イルミネーション展示 |

高台西自治会
自治会区域 | 高台西(12番地を除く) |
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 81世帯 |
会費 | 月額300円 |
老人会 | あり |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、親睦旅行、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、自治会館・公園等清掃、地域まつり |

東山自治会
自治会区域 | 奥海印寺東山(6・9番地を除く)、奥海印寺坂ノ尻1~3・7番地、 天神二丁目21番(46~64、71〜78)
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 82世帯 |
会費 | 年額3,000円 |
老人会 | なし |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、サロン活動、クリスマス会、市民大運動会参加、防災訓練、資源ごみ・古紙回収、530運動、自治会館・公園等清掃、もちつき |

高台自治会
自治会区域 | 高台二~四丁目、金ケ原南谷、下海印寺西明寺14番、 下海印寺菩提寺の一部、金ケ原原田の一部
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 310世帯 |
会費 | 年額3,600円 |
老人会 | なし |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、文化祭、市民大運動会参加、防犯活動(講習等)、防災訓練、年末パトロール、資源ごみ・古紙回収、530運動、緑地管理、自治会館・公園等清掃、地域まつり 、地域寺社行事、古希お祝い、新1年生入学祝 |

泉が丘自治会
自治会区域 | 泉が丘、友岡川向イ、下海印寺西明寺(1・63・67・70番地)・南谷・下海印寺川向井
|
---|---|
加入世帯数 (R7年1月時点) | 117世帯 |
会費 | 月額300円 |
老人会 | なし |
子供会 | あり |
婦人会 | なし |
自主防災会 | あり |
主な年間行事 | 敬老お祝い、見守り・声掛け運動、サロン活動、歩こう会・遠足等、防犯活動(講習等)、街頭消火器管理、防災訓練、年末パトロール、530運動、自治会館・公園等清掃、もちつき 、花火大会 |