長岡京市一般廃棄物処理基本計画 ~減らす・育てる・考える~【改定版素案】(平成29年度~平成33年度)の意見公募結果公表
- ID:6500
「長岡京市一般廃棄物処理基本計画~減らす・育てる・考える~【改定版】意見公募結果
「長岡京市一般廃棄物処理基本計画~減らす・育てる・考える~【改定版素案】」に対して市民の皆様からご意見を募集しましたところ、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
お寄せいただいたご意見、これに対する市の考え方及び修正について公表いたします。
意見募集期間
平成29年2月14日(火曜日)から平成29年3月6日(月曜日)まで
意見提出数
1名(4件)
結果公表日
平成29年3月22日(水曜日)
意見の内容とこれに対する市の考え方
個々の意見の内容及びこれに対する市の考え方をお示しします。
なお、ぺージ数については、素案のページ数であり、確定した計画のページ数については、P18以外は記載のページ数よりも1ページ減じたページ数になります。
番号 | 意見の該当箇所 | 意見の内容 | 件数 | 市の考え方 |
---|---|---|---|---|
1 | P18 エコタウン推進事業 P83エコタウン活動の推進 | 両箇所のエコタウンについて(分別収集整理指導業務委託事業)と()書きしてほしい。 エコタウンは一般的な用法ではより広い範囲のものであり、誤解を招く恐れがあります。 | 1 | エコタウン推進事業実施計画として、 1.分別収集指導員制度事業 2.リサイクル推進事業 3.環境美化推進事業 を実施しており、P83については、ご指摘のとおり文言の修正を行いいます。なお、P18については、事業内容の説明があるので原案のままとします。 |
2 | P82 フードバンク活動の支援について 実施計画名、ねらい、計画内容 | 実施計画名 フードバンク活動等の支援 ねらい 現在の文章に次の文章を加える。廃油回収活動、簡易生ごみ処理器の紹介についても廃油の活用や生ごみ減量の観点から支援します。 計画内容 フードバンク長岡京等との とする。 (説明)廃油回収や腐葉家族の活動は現在も行われているので 位置づけしておいていただきたい。 | 1 | 今後も民間団体の活動と連携を強めていくので、ご指摘の趣旨に沿った内容で文言の修正を行います。 |
3 | P84 ごみ袋のあり方の検討 ねらいの記述内容 | ごみ袋のあり方について、(有料化を含め検討を行う。)とする。 有料化の文字を入れておいた方がよいのではないでしょうか。 (説明) 1)P10、経済的インセンティブの活用、P31,C、有料化の検討、P32.最終処分地のための更なる削減方法 に対応すること。 2)自区内処理を原則とすると後15年は遠くではないと思います。 3)まちの新陳代謝、市役所の立て替えなどを念頭に入れるとごみ量増加の可能性もあるのではないでしょうか。 | 1 | ここで掲げた実施計画については、ごみを減量する上で、最適なごみ袋のあり方を検討することを目的としています。 ご指摘のとおり有料化もごみ減量の有効な方法であると認識しておりますが、透明化の推奨や指定袋の活用などその効果を見ながら段階を踏んで削減する方法を検討いたします。 |
4 | P98、P99 表3-3-5 表3-3-6の 表の見方 変動係数考慮 1.3とは | 他の1市、1町こみのことですか。 何か説明を入れておいてほしい。 | 1 | P.98表3-3-5は、(全体)と表記しておりますが、これは二市一町(向日市、大山崎町、長岡京市)を合計したし尿処理量の予測数値になります。 表の見方についてですが、乙訓環境衛生組合のし尿処理施設への1日あたりの搬入量を平成15年度から平成27年度までを実績数値、平成28年度から平成33年度までを予測数値としています。 表3-3-6は長岡京市のみの実績と予測数値になります。 変動係数考慮1.3は、処理量は年々減少するものの、開発等により各年度の年間要処理量に変動があるため、その振れ幅を考慮し 1.3を乗じ予測数値としています。 |
修正点について
意見により修正した計画の内容をお示しします。
なお、ぺージ数については、素案のページ数であり、確定した計画のページ数については、P18以外は記載のページ数よりも1ページ減じたページ数になります。
修正箇所 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
P82 フードバンク活動の支援 実施計画名 | フードバンク活動の支援 | フードバンク活動等の支援 |
P82 フードバンク活動の支援 ねらい | フードバンク活動を支援することで、食品ロス削減及び食品ロス削減意識の向上を図ります。 | フードバンク活動を支援することで、食品ロス削減及び食品ロス削減意識の向上を図ります。また、各団体が行う生ごみ削減の取り組みとも連携します。 |
P82 フードバンク活動の支援 計画内容 | フードバンク長岡京との情報共有や環境フェア等における食品の募集の場の提供、広報活動などの活動支援を行います。 | フードバンク長岡京等の民間団体との情報共有や環境フェア等における食品の募集の場の提供、広報活動等の活動支援を行います。 |
P83 エコタウン推進事業 計画内容 | 分別指導をする自治会をエコタウンとして認定を行うことで、正しいごみの出し方やマナーを地域の方へ伝えていただく。 | エコタウン事業における分別収集指導員制度事業を通して、地域の方自らが正しいごみの出し方やマナーを地域の方へ広めていただく。 |
P84ごみ袋のあり方の検討 計画内容 | 長岡京市一般廃棄物減量等推進審議会を活用しながら、他自治体の事例などを検証する中で今後の市としての方針を決定していきます。 | 長岡京市一般廃棄物減量等推進審議会を活用しながら、指定袋制や有料化を導入している他自治体の事例などを検証する中で今後の市としての方針を決定していきます。 |
P91 表3-1-9 | なし | 注釈を追記 注)「9.計画処理量」は、「8.要処理量」に変動係数1.3を乗じた計画値 注)変動係数1.3とは、各年度の年間要処理量の振れ幅を考慮した数値 |
P92 表3-1-11 | なし | 注釈を追記 注)計画処理量は、要処理量に変動係数1.3を乗じた計画値 注)変動係数1.3とは、各年度の年間要処理量の振れ幅を考慮した数値 |
P95 表3-3-3 | なし | 注釈を追記 注)「9.計画処理量」は「8.要処理量」に変動係数1.3を乗じた計画値 注)変動係数1.3とは、各年度の年間要処理量の振れ幅を考慮した数値 |
P98 表3-3-5 | し尿処理量の予測(全体) | し尿処理量の予測(二市一町) |
P98 表3-3-5 | なし | 注釈を追記 注)変動係数考慮1.3とは、各年度の年間要処理量の振れ幅を考慮した数値 |
P99 表3-3-6 | なし | 注釈を追記 注)変動係数考慮1.3とは、各年度の年間要処理量の振れ幅を考慮した数値 |
長岡京一般廃棄物処理基本計画~減らす・育てる・考える~【改定版】
パブリックコメントでいただいた意見に対して修正した内容を反映させた上で完成した長岡京市一般廃棄物処理基本計画~減らす・育てる・考える~【改定版】を掲載します。
長岡京市一般廃棄物処理基本計画【改定版】 ≪平成29年度~平成33年度≫