参議院議員選挙(選挙区 結果)
過去に実施された参議院議員選挙の7回分を掲載しています。
当日有権者数(人)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成16年7月11日 | 30,487 | 32,374 | 62,861 |
平成19年7月29日 | 30,904 | 32,983 | 63,887 |
平成22年7月11日 | 31,172 | 33,374 | 64,546 |
平成25年7月21日 | 31,253 | 33,640 | 64,893 |
平成28年7月10日 | 31,922 | 34,490 | 66,412 |
令和元年7月21日 | 32,200 | 35,003 | 67,203 |
令和4年7月10日
| 32,155 | 35,149
| 67,304
|
投票者数(人)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成16年7月11日 | 17,937 | 18,393 | 36,330 |
平成19年7月29日 | 18,687 | 19,106 | 37,793 |
平成22年7月11日 | 18,122 | 18,189 | 36,311 |
平成25年7月21日 | 17,872 | 17,864 | 35,736 |
平成28年7月10日 | 17,574 | 17,681 | 35,255 |
令和元年7月21日 | 16,276 | 16,344 | 32,620 |
令和4年7月10日
| 18,012 | 18,989 | 37,001
|
投票率(%)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成16年7月11日 | 58.83 | 56.81 | 57.79 |
平成19年7月29日 | 60.47 | 57.93 | 59.16 |
平成22年7月11日 | 58.14 | 54.5 | 56.26 |
平成25年7月21日 | 57.18 | 53.1 | 55.07 |
平成28年7月10日 | 55.05 | 51.26 | 53.09 |
令和元年7月21日 | 50.55 | 46.69 | 48.54 |
令和4年7月10日
| 56.02 | 54.02 | 54.98 |