
京都府議会議員選挙の状況
過去に実施された京都府議会議員選挙の7回分を掲載しています。
当日有権者数(人)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成11年4月11日 | - | - | - |
---|
平成15年4月13日 | 29,754 | 31,698 | 61,452 |
---|
平成19年4月8日 | 30,210 | 32,366 | 62,576 |
---|
平成23年4月10日 | 30,606 | 32,891 | 63,497 |
---|
平成27年4月12日 | 30,490 | 33,122 | 63,612 |
---|
平成31年4月7日 | 31,574 | 34,454 | 66,028 |
---|
令和5年4月9日
| 31,831 | 34,851
| 66,682
|
---|
投票者数(人)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成11年4月11日 | - | - | - |
---|
平成15年4月13日 | 13,068 | 14,056 | 27,124 |
---|
平成19年4月8日 | 12,670 | 13,346 | 26,016 |
---|
平成23年4月10日 | 12,243 | 12,773 | 25,016 |
---|
平成27年4月12日 | 11,974 | 12,365 | 24,339 |
---|
平成31年4月7日 | 11,694 | 12,179 | 23,873 |
---|
令和5年4月9日 | 12,979 | 13,845
| 26,824
|
---|
投票率(%)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成11年4月11日 | - | - | - |
---|
平成15年4月13日 | 43.92 | 44.34 | 44.14 |
---|
平成19年4月8日 | 41.94 | 41.23 | 41.58 |
---|
平成23年4月10日 | 40.00 | 38.83 | 39.40 |
---|
平成27年4月12日 | 39.27 | 37.33 | 38.26 |
---|
平成31年4月7日 | 37.04 | 35.35 | 36.16 |
---|
令和5年4月9日 | 40.77 | 39.73
| 40.23
|
---|