衆議院議員総選挙 投開票の結果
- ID:11828
令和3年10月31日(日曜日)執行第49回衆議院議員総選挙の投開票の結果をお知らせします。
開票に関する情報
*比例代表と国民審査は、開票終了後の結了結果のみお知らせします。
小選挙区
届出順位 | 候補者届出政党等 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 井上 ひろあき | 7,251 |
2 | 自由民主党 | 木村 やよい | 12,504 |
3 | 立憲民主党 | 泉 ケンタ | 18,644 |
比例代表
届出順位 | 政党等名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | れいわ新選組 | 1,086 |
2 | 国民民主党 | 1,596.336 |
3 | 立憲民主党 | 6,495.663 |
4 | 社会民主党 | 470 |
5 | 公明党 | 2,773 |
6 | 自由民主党 | 10,772 |
7 | 日本共産党 | 4,760 |
8 | 日本維新の会 | 10,090 |
9 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で | 488 |
最高裁判所国民審査
順位 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票(×) | 罷免を可としない投票 |
---|---|---|---|
1 | 深山 卓也 | 4,239 | 33,747 |
2 | 岡 正晶 | 3,484 | 34,502 |
3 | 宇賀 克也 | 3,636 | 34,350 |
4 | 堺 徹 | 3,428 | 34,558 |
5 | 林 道晴 | 4,163 | 33,823 |
6 | 岡村 和美 | 4,032 | 33,954 |
7 | 三浦 守 | 3,612 | 34,374 |
8 | 草野 耕一 | 3,678 | 34,308 |
9 | 渡邉 惠理子 | 3,395 | 34,591 |
10 | 安浪 亮介 | 3,368 | 34,618 |
11 | 長嶺 安政 | 4,044 | 33,942 |
当日有権者数及び投票者数
中間速報