令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票の速報
- ID:12611
こちらのページでは、令和4年7月10日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙の投開票の結果をお知らせします。

開票の状況(午前1時30分結了)

選挙区の開票結果(午後11時53分結了)
届出順 | 所属党派 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | たけやま さいこ | 5,059 |
2 | 立憲民主党 | 福山 哲郎 | 10,507 |
3 | 新党くにもり | 平井 もとゆき | 144 |
4 | 維新政党・新風 | はしもと 久美 | 579 |
5 | NHK党 | 星野 達也 | 302 |
6 | 参政党 | あだち ゆうじ | 1,391 |
7 | NHK党 | 近江 政彦 | 222 |
8 | 日本維新の会 | くすい ゆうこ | 9,230 |
9 | 自由民主党 | 井 あきら | 8,701 |

比例代表の開票結果(午前1時30分結了)
届出順 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 53 |
2 | 日本維新の会 | 8807.888 |
3 | れいわ新選組 | 1046.075 |
4 | 公明党 | 2706.765 |
5 | ごぼうの党 | 99.200 |
6 | 立憲民主党 | 6254.390 |
7 | 国民民主党 | 1943.601 |
8 | 参政党 | 1180 |
9 | 日本第一党 | 46 |
10 | 日本共産党 | 3905 |
11 | 新党くにもり | 50 |
12 | 自由民主党 | 8789.924 |
13 | 社会民主党 | 476.111 |
14 | NHK党 | 673.041 |
15 | 維新政党・新風 | 50 |

当日有権者数及び時間別投票者数
当日中間速報
