令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投開票の結果
- ID:14562
令和6年10月27日(日曜日)執行の第50回衆議院議員総選挙の投開票の結果をお知らせします。

開票に関する情報
*比例代表と国民審査は、開票終了後の結了結果のみお知らせします。

小選挙区
届出番号 | 候補者氏名 | 届出政党(所属団体) | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 西山 のぶひで | 日本共産党 | 3,595 |
2 | よしだ 真由美 | 参政党 | 2,050 |
3 | 木村 元紀 | 日本維新の会 | 6,042 |
4 | 森 カンセイ | 自由民主党 | 7,897 |
5 | 泉 ケンタ | 立憲民主党 | 19,561 |

比例代表
届出番号 | 名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 7,642 |
2 | 日本維新の会 | 6,328 |
3 | 国民民主党 | 4,505.980 |
4 | 参政党 | 1,461 |
5 | れいわ新選組 | 2,048 |
6 | 社会民主党 | 406 |
7 | 公明党 | 2,381 |
8 | 立憲民主党 | 9,357.019 |
9 | 日本保守党 | 1,188 |
10 | 日本共産党 | 3,855 |

国民審査
番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票(×) | 罷免を可としない投票 |
---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 5,211 | 33,631 |
2 | 宮川 美津子 | 5,020 | 33,822 |
3 | 今崎 幸彦 | 5,428 | 33,414 |
4 | 平木 正洋 | 4,802 | 34,040 |
5 | 石兼 公博 | 4,847 | 33,995 |
6 | 中村 愼 | 4,718 | 34,124 |

当日有権者数及び投票者数
中間速報