令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投開票の状況
- ID:15558
令和8年2月8日(日曜日)執行の第51回衆議院議員総選挙の投開票の結果をお知らせします。
当日有権者数及び投票者数
第51回衆議院議員総選挙 投・開票速報(京都府選挙管理委員会のページ)
開票に関する情報
*比例代表と国民審査は、開票終了後の結了結果のみお知らせします。
小選挙区
| 届出番号 | 候補者氏名 | 届出政党(所属団体) | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 さとる | 参政党 | 2532 |
| 2 | 木村 もとき | 日本維新の会 | 5968 |
| 3 | 西山 のぶひで | 日本共産党 | 3065 |
| 4 | しげもと まもる | 自由民主党 | 14491 |
| 5 | 泉 ケンタ | 中道改革連合 | 15163 |
比例代表
| 届出番号 | 名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 370 |
| 2 | 日本共産党 | 3368 |
| 3 | 参政党 | 2481 |
| 4 | れいわ新選組 | 899 |
| 5 | 中道改革連合 | 6563 |
| 6 | チームみらい | 3129 |
| 7 | 国民民主党 | 3438 |
| 8 | 自由民主党 | 12934 |
| 9 | 日本保守党 | 1068 |
| 10 | 日本維新の会 | 6641 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 447 |
国民審査
| 番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票(×) | 罷免を可としない投票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高須 順一 | 6180 | 32922 |
| 2 | 沖野 眞已 | 6067 | 33035 |