長岡京市長選挙の状況
過去に実施された長岡京市長選挙の7回分を掲載しています。
当日有権者数(人)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成11年1月15日 | 29,728 | 31,026 | 60,754 |
---|
平成15年1月12日 | 29,991 | 31,794 | 61,785 |
---|
平成19年1月14日 | 30,393 | 32,409 | 62,802 |
---|
平成23年1月16日 | 30,790 | 33,050 | 63,840 |
---|
平成27年1月11日 | 30,715 | 33,318 | 64,033 |
---|
平成31年1月13日 | 31,726 | 34,547 | 66,273 |
---|
令和5年1月15日 | 31,889 | 34,946 | 66,835 |
---|
投票者数(人)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成11年1月15日 | 11,443 | 12,198 | 23,641 |
---|
平成15年1月12日 | 11,944 | 12,892 | 24,836 |
---|
平成19年1月14日 | 13,395 | 14,647 | 28,042 |
---|
平成23年1月16日 | 11,296 | 11,636 | 22,932 |
---|
平成27年1月11日 | 13,610 | 14,472 | 28,082 |
---|
平成31年1月13日 | 11,593 | 12,294 | 23,887 |
---|
令和5年1月15日 | 12,493
| 13,633
| 26,126
|
---|
投票率(%)選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
---|
平成11年1月15日 | 38.49 | 39.32 | 38.91 |
---|
平成15年1月12日 | 39.83 | 40.55 | 40.20 |
---|
平成19年1月14日 | 44.07 | 45.19 | 44.65 |
---|
平成23年1月16日 | 36.69 | 35.21 | 35.92 |
---|
平成27年1月11日 | 44.31 | 43.44 | 43.86 |
---|
平成31年1月13日 | 36.54 | 35.59 | 36.04 |
---|
令和5年1月15日 | 39.18
| 39.01
| 39.09
|
---|