市民が主役のまちをつくる会 令和3年度から令和5年度(令和3年11月から令和5年10月分)
- ID:13167

令和5年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 87,500 | 12,500円×7カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 39,620 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 33,770 | |
広聴費 | 0 | |
事務費 | 0 | |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 73,390 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
自治体議員政策情報センター虹とみどり オンライン研修 | 第42回地方×国政策研究会 | 令和5年5月19日 |
アットビジネスセンター | 塩見牧子氏の財政分析セミナー | 令和5年7月13日、14日 |
サンガスタジアム | 第128回近畿市民派議員学習・交流会 | 令和5年7月26日 |
ウトロ平和祈念館 | ウトロ視察 | 令和5年7月31日 |
兵庫県明石市 | 子ども施策について | 令和5年8月1日 |
人と防災未来センター | 人と防災未来センター視察 | 令和5年8月9日 |
ドーンセンター | いくの学園25周年座談会 | 令和5年9月17日 |
市民が主役のまちをつくる会 令和5年度(令和5年4月から令和5年10月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和4年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 150,000 | 12,500円×12カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 48,510 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 25,220 | |
資料購入費 | 61,345 | |
広聴費 | 5,040 | |
事務費 | 7,358 | |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 147,473 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
西宮市勤労会館 | 近畿市民派議員学習・交流会 | 令和4年4月28日 |
あかしフリースペース☆トロッコ | 不登校支援の取り組みの視察 | 令和4年5月10日 |
創業支援施設BONCHI | 財政分析セミナー | 令和4年7月7日 |
全国市町村国際文化研修所 | 「自治体予算を考える」市町村議会報告研修 | 令和4年8月18日、19日 |
フジオネワーケーションプレイス | 地方自治セミナー | 令和4年8月26日 |
市民が主役のまちをつくる会 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)

令和3年度
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
---|---|---|
1.収入 | ||
政務活動費 | 62,500 | 12,500円×5カ月×1人 |
2.支出 | ||
研究研修費 | 12,670 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 6,230 | |
資料購入費 | 34,730 | |
広聴費 | 3,400 | |
事務費 | 3,960 | |
その他経費 | 0 | |
支出合計 | 60,990 |
視察・研修先 | 視察・研修内容 | 視察・研修時期 |
---|---|---|
全国市町村国際文化研修所 | 第2回「防災と議員の役割」 | 令和4年1月6日、7日 |
富田林市民会館 レインボーホール | 市民派議員学習会 | 令和4年1月24日 |
長岡京市産業文化会館 | ジェンダー平等を考える講演会 | 令和4年1月30日 |
市民が主役のまちをつくる会 令和3年度(令和3年11月から令和4年3月分)政務活動費領収書・政務活動費調査研究報告書(写し)