イベント開催・地域活動における感染防止対策について(令和5年2月10日現在)
- ID:10539
令和5年3月13日以降に京都府において開催されるイベントについては、「マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とする」こととなり、次の2点が示されました。
1.イベント主催者等が出演者や参加者等に対して、必ずしもマスクの着用を働きかける必要はないこと
2.イベント主催者等が感染対策上又は事業上の理由等により、出演者や参加者等にマスクの着用を求めることができることに留意すること
感染経路・場面の種類 | 令和5年3月12日まで | 令和5年3月13日以降 |
---|---|---|
1飛沫感染対策 | ○適切なマスク(不織布マスクを推奨。以下同じ。)の正しい着用の周知・徹底 ・適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ホームページ「マスクの着用について」を参照。なお、屋外において、他者と距離がとれない場合であっても会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ないことに留意すること。 ○イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保 |
|
2エアロゾル感染対策 | ○機械換気による常時換気又は窓開け換気 ・必要な換気量(一人当たり換気量30m3/時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm以下を目安(二酸化炭素濃度測定器の活用が効果的) ・機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け ・機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は40-70% ・屋外開催は除く ○適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【1と同様】 ○イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【1と同様】 | ○機械換気による常時換気又は窓開け換気 ・必要な換気量(一人当たり換気量30m3/時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm以下を目安(二酸化炭素濃度測定器の活用が効果的) ・機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け ・機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は40-70% ・屋外開催は除く ○イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【1と同様】 |
3接触感染対策 | ○イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施 ○イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【1と同様】 | 令和5年3月12日までの対策と同じ |
4飲食時の感染対策 | 感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策(食事中以外のマスク着用等)の周知 | 感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策の周知 |
5イベント前の感染対策 | ○発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ | 令和5年3月12日までの対策と同じ |
6出演者やスタッフの感染対策 | ○出演者やスタッフによる、練習時・本番等における上記感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施 ○舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施 | 令和5年3月12日までの対策と同じ |
イベント開催時における京都府からの要請内容について
イベント開催にあたり京都府から要請されている内容は、イベント開催制限早見表のとおりです。
その他、要請内容の詳細や事前相談については、イベントを開催されるにあたって(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
イベント開催制限早見表
令和5年3月12日までのイベントに関する資料
令和5年3月13日以降のイベントに関する資料
地域活動における行事等について
地域の行事については、感染防止策チェックリストを参考に感染対策を行ってください。