令和4年度もごみが減りました
- ID:12132

指定ごみ袋制度導入から2年
指定ごみ袋を導入して2年目の令和4年度のごみの排出状況についてご報告します。

ごみの総量について
令和4年度 | 令和3年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
家庭系 | 14,159トン | 14,566トン | 407トン減(3%減) |
事業系 | 6,178トン | 6,473トン | 295トン減(5%減) |
計 | 20,337トン | 21,039トン | 702トン減(3%減) |
令和4年度のごみの総量は、令和3年度と比べて3%減少しました。
家庭からのごみが3%減少し、事業所からのごみも5%減少しました。

可燃ごみについて

令和4年度 | 令和3年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
家庭系 | 11,453トン | 11,705トン | 252トン減(2%減) |
事業系 | 5,949トン | 6,188トン | 239トン減(4%減) |
計 | 17,402トン | 17,893トン | 491トン減(3%減) |
令和4年度の可燃ごみの排出量は、令和3年度と比べて3%減少しました。
家庭からの可燃ごみが2%減少し、事業所からの可燃ごみも4%減少しました。

家庭からの資源物について

令和4年度 | 令和3年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
カン | 172トン | 181トン | 9トン減(5%減) |
ビン | 443トン | 456トン | 13トン減(3%減) |
ペットボトル | 187トン | 185トン | 2トン増(1%増) |
その他プラスチック | 767トン | 792トン | 25トン減(3%減) |
その他不燃物 | 850トン | 976トン | 126トン減(13%減) |
計(その他を含む) | 2,444トン | 2,615トン | 171トン減(7%減) |
令和4年度の家庭からの資源物の排出量は、令和3年度と比べて7%減少しました。
前年度大きく増えたその他プラスチックが3%減少し、その他不燃物も13%減少しました。

古紙等について

| 令和4年度 | 令和3年度 | 差し引き |
---|---|---|---|
自治会等による回収 | 1,679トン | 1,682トン | 3トン減(微減) |
市役所・中央公民館での回収 | 142トン | 85トン | 57トン増(67%増) |
計 | 1,822トン | 1,767 トン | 55トン増(3%増) |
令和4年度の古紙等の回収量は、令和3年度と比べて3%増加しました。
各地域で集団回収された古紙等の回収量は微減となりましたが、市役所・公民館での回収量は67%増加しました。
市民の皆さんのご協力により、令和4年度もごみが減りました。
今後も、この傾向が続くよう、引き続きごみ減量と適正排出にご協力をお願いします。