令和5年度もごみが減りました
- ID:12132
指定ごみ袋制度導入から3年
指定ごみ袋を導入して3年目の令和5年度のごみの排出状況についてご報告します。
ごみの総量について
令和5年度 | 令和4年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
家庭系 | 13,579トン | 14,159トン | 580トン減(4%減) |
事業系 | 6,005トン | 6,178トン | 173トン減(3%減) |
計 | 19,584トン | 20,337トン | 753トン減(4%減) |
令和5年度のごみの総量は、令和4年度と比べて4%減少しました。
家庭からのごみが4%減少し、事業所からのごみも3%減少しました。
可燃ごみについて
令和5年度 | 令和4年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
家庭系 | 10,992トン | 11,453トン | 461トン減(4%減) |
事業系 | 5,752トン | 5,949トン | 197トン減(3%減) |
計 | 16,744トン | 17,402トン | 658トン減(4%減) |
令和5年度の可燃ごみの排出量は、令和4年度と比べて4%減少しました。
家庭からの可燃ごみが4%減少し、事業所からの可燃ごみも3%減少しました。
家庭からの資源物について
令和5年度 | 令和4年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
カン | 153トン | 172トン | 19トン減(11%減) |
ビン | 421トン | 443トン | 22トン減(5%減) |
ペットボトル | 191トン | 187トン | 4トン増(2%増) |
その他プラスチック | 745トン | 767トン | 22トン減(3%減) |
その他不燃物 | 791トン | 850トン | 59トン減(7%減) |
計(その他を含む) | 2,326トン | 2,444トン | 118トン減(5%減) |
令和5年度の家庭からの資源物の排出量は、令和4年度と比べて5%減少しました。
カンが11%減少し、その他不燃物も7%減少しました。
古紙等について
| 令和5年度 | 令和4年度 | 差し引き |
---|---|---|---|
自治会等による回収 | 1,502トン | 1,679トン | 177トン減(11%減) |
市役所・中央公民館での回収 | 180トン | 142トン | 38トン増(27%増) |
計 | 1,682トン | 1,822トン | 140トン減(8%減) |
令和5年度の古紙等の回収量は、令和4年度と比べて8%減少しました。
各地域で集団回収された古紙等の回収量は11%減少し、市役所・公民館での回収量は27%増加しました。
市民の皆さんのご協力により、令和5年度もごみが減りました。
今後も、引き続きごみ減量と適正排出にご協力をお願いします。