令和6年度もごみが減りました
- ID:12132

指定ごみ袋制度導入から4年
指定ごみ袋を導入して4年目の令和6年度のごみの排出状況についてご報告します。

ごみの総量について(前年度比2%減、令和2年度比13%減)
令和6年度 | 令和5年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
家庭系 | 13,257トン | 13,579トン | 322トン減(2%減) |
事業系 | 5,991トン | 6,005トン | 14トン減(横ばい) |
計 | 19,248トン | 19,584トン | 336トン減(2%減) |
令和6年度のごみの総量は、令和5年度と比べて2%減少しました。
家庭からのごみが2%減少しました。
また、指定ごみ袋導入前の令和2年度(22,234トン)と比べてごみの総量は13%減少しました。

可燃ごみについて

令和6年度 | 令和5年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
家庭系 | 10,778トン | 10,992トン | 214トン減(2%減) |
事業系 | 5,760トン | 5,752トン | 8トン増(横ばい) |
計 | 16,538トン | 16,744トン | 206トン減(1%減) |
令和6年度の可燃ごみの排出量は、令和5年度と比べて1%減少しました。
家庭からの可燃ごみが2%減少しました。

家庭からの資源物について

令和6年度 | 令和5年度 | 差し引き | |
---|---|---|---|
カン | 139トン | 153トン | 14トン減(9%減) |
ビン | 406トン | 421トン | 15トン減(4%減) |
ペットボトル | 193トン | 191トン | 2トン増(1%増) |
その他プラスチック | 730トン | 745トン | 15トン減(2%減) |
その他不燃物 | 737トン | 791トン | 54トン減(7%減) |
計(その他を含む) | 2,226トン | 2,326トン | 100トン減(4%減) |
令和6年度の家庭からの資源物の排出量は、令和5年度と比べて4%減少しました。
カンが9%減少し、その他不燃物も7%減少しました。

古紙等について

| 令和6年度 | 令和5年度 | 差し引き |
---|---|---|---|
自治会等による回収 | 1,386トン | 1,502トン | 116トン減(8%減) |
市役所・中央公民館での回収 | 196トン | 180トン | 16トン増(9%増) |
計 | 1,582トン | 1,682トン | 100トン減(6%減) |
令和6年度の古紙等の回収量は、令和5年度と比べて6%減少しました。
各地域で集団回収された古紙等の回収量は8%減少し、市役所・公民館での回収量は9%増加しました。
市民の皆さんのご協力により、令和6年度もごみが減りました。
今後も、引き続きごみ減量と適正排出にご協力をお願いします。