災害時の避難所
- ID:291
あなたの家の近くの避難所を確かめておきましょう。
災害時の避難施設
○指定緊急避難場所・・・災害が発生し又は発生する恐れがある場合に、身の安全を確保するために避難する場所です。
○指定避難所・・・災害によって住宅を失った場合等に、一定期間避難生活をする場所です。
○福祉避難所・・・高齢者や障がい者など避難所での生活において一定の配慮を要する方を対象とする避難所です。
直接福祉避難所へは避難できません。受入れ人数に限りがあるため、災害対策本部で福祉避難所への避難者を判断します。
| 名称 | 所在地 | 役割 | ||
| 指定避難所(生活をおくる) | 指定緊急避難場所(命をまもる) | |||
| 福祉避難所 | ||||
| 神足小学校 | 神足3丁目2-1 | 〇 | 〇 | |
| 長法寺小学校 | 長法寺川原谷31 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第三小学校 | 今里4丁目5-10 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第四小学校 | 友岡1丁目2-4 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第五小学校 | 下海印寺東山1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第六小学校 | 長岡2丁目3-1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第七小学校 | 今里北ノ町35 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第八小学校 | 勝竜寺29-1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第九小学校 | 東神足2丁目17-1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第十小学校 | 井ノ内玉ノ上22 | 〇 | 〇 | |
| 長岡中学校 | 天神4丁目5-1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第二中学校 | 今里5丁目20-1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第三中学校 | 勝竜寺28-1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡第四中学校 | 下海印寺西山田1-1 | 〇 | 〇 | |
| 乙訓高等学校 | 友岡1丁目1-1 | 〇 | 〇 | |
| 西乙訓高等学校 | 下海印寺西明寺41 | 〇 | 〇 | |
| 京都西山短期大学 | 粟生西条26 | 〇 | ||
| 立命館中学校・高等学校 | 調子1丁目1-1 | 〇 | 〇 | |
| 開田保育所 | 神足3丁目2-20 | 〇 | 〇 | |
| 滝ノ町保育所 | 滝ノ町2丁目2-26 | 〇 | 〇 | |
| 新田保育所 | 長岡2丁目3-2 | 〇 | 〇 | |
| 深田保育所 | 野添2丁目3-3 | 〇 | 〇 | |
| こうたり保育園 | 東神足2丁目17-2 | 〇 | 〇 | |
| 友岡こども園 | 友岡3丁目8-18 | 〇 | 〇 | |
| 海印寺こども園 | 奥海印寺坂ノ尻2-5 | 〇 | 〇 | |
| 今里こども園 | 今里北ノ町35-2 | 〇 | 〇 | |
| きりしま保育園 | 神足森本13-1 | 〇 | ||
| 西山公園体育館 | 長法寺谷山1 | 〇 | 〇 | |
| 長岡京市スポーツセンター | 神足下八ノ坪1 | 〇 | ||
| 中央公民館 | 天神4丁目1-1 | 〇 | 〇 | |
| 多世代交流ふれあいセンター | 長法寺谷山13-1 | 〇 | ||
| 図書館 | 天神4丁目1-1 | 〇 | ||
| バンビオ | 神足2丁目3-1 | 〇 | ||
| 地域福祉センターきりしま苑 | 東神足2丁目15-2 | 〇 | 〇 | |
| 老人福祉センター竹寿苑 | 粟生西条8 | 〇 | 〇 | |
| 乙訓ポニーの学校 | 井ノ内西ノ口17-8 | 〇 | 〇 | |
| 乙訓の里 | 下海印寺川向イ20-3 | 〇 | 〇 | |
| 乙訓若竹苑 | 井ノ内西ノ口17-8 | 〇 | 〇 | |
| 向日が丘支援学校 | 今里南平尾8-1 | 〇 | 〇 | |
| 乙訓楽苑 | 勝竜寺長黒1-3 | 〇 | 〇 | |
| 特別養護老人ホーム旭が丘ホーム | 井ノ内朝日寺23 | 〇 | 〇 | |
| 特別養護老人ホーム竹の里ホーム | 奥海印寺走田1-1 | 〇 | 〇 | |
| 特別養護老人ホーム天神の杜 | 天神2丁目3-10 | 〇 | 〇 | |
| 特別養護老人ホーム第二天神の杜 | 奥海印寺竹ノ下19 | 〇 | 〇 | |
| 老人保健施設アゼリアガーデン | 友岡4丁目114 | 〇 | 〇 | |
| 介護老人保健施設マムフローラ | 奥海印寺奥ノ院25-2 | 〇 | 〇 | |
| チャーム長岡京 | 神足太田1-4 | 〇 | 〇 | |
| 介護老人保健施設 春風 | 久貝1丁目6-23 | 〇 | 〇 | |
| 介護複合施設今里 | 今里庄ノ渕32 | 〇 | 〇 | |
| せんしゅんかい小規模多機能型居宅介護事業所あさつゆ | 久貝2丁目15-17 | 〇 | 〇 | |
| せんしゅんかいデイサービスセンター友岡 | 友岡川原29-11 | 〇 | 〇 | |
| せんしゅんかいデイサービスセンター滝ノ町 | 滝ノ町2丁目9-7 | 〇 | 〇 | |
| せんしゅんかいデイサービスセンター風車 | 馬場井料田4-7 | 〇 | 〇 | |
| 保育・高齢複合施設 友岡 | 友岡1丁目2-3 | 〇 | 〇 | |
| 地域密着型特別養護老人ホーム サニーリッジbio | 井ノ内南内畑67-11 | 〇 | 〇 | |
災害時の避難場所
○一時避難場所・・・火災や地震発生後、帰宅が困難な場合に避難する一時の避難場所です。
○広域避難場所・・・火災や地震発生後、安全を確保するため一時的に多くの人が避難できる避難場所です。
| 名称 | 所在地 | 名称 | 所在地 |
| 神足小学校 | 神足3丁目2-1 | 長岡公園 | 天神2丁目 |
| 長法寺小学校 | 長法寺川原谷31 | 川原公園 | 今里川原 |
| 長岡第三小学校 | 今里4丁目5-10 | 新田公園 | 長岡1丁目 |
| 長岡第四小学校 | 友岡1丁目2-4 | 野添公園 | 一文橋2丁目 |
| 長岡第五小学校 | 下海印寺東山1 | 中開田公園 | 長岡1丁目 |
| 長岡第六小学校 | 長岡2丁目3-1 | 八ノ坪公園 | 長岡3丁目 |
| 長岡第七小学校 | 今里北ノ町35 | 今里大塚古墳公園 | 天神5丁目 |
| 長岡第八小学校 | 勝竜寺29-1 | 光明寺 | 粟生西条内 |
| 長岡第九小学校 | 東神足2丁目17-1 | 神足公園 | 東神足2丁目 |
| 長岡第十小学校 | 井ノ内玉ノ上22 | 三菱電機(株) | 馬場図所1 |
| 長岡中学校 | 天神4丁目5-1 | 長岡天満宮 | 天神2丁目 |
| 長岡第二中学校 | 今里5丁目20-1 | 西山公園 | 長法寺 |
| 長岡第三中学校 | 勝竜寺28-1 | 勝竜寺城公園 | 勝竜寺13-1 |
| 長岡第四中学校 | 下海印寺西山田1-1 | 西代里山公園 | 奥海印寺西代 |
| 乙訓高等学校 | 友岡1丁目1-1 | 調子馬ノ池公園 | 調子2丁目 |
| 西乙訓高等学校 | 下海印寺西明寺41 | 下海印寺西条公園 | 下海印寺西条 |
| 京都西山短期大学 | 粟生西条26 | こがねが丘ホタル公園 | 高台1丁目 |
| 立命館中学校・高等学校 | 調子1丁目1-1 |
※グラウンド等のオープンスペースに避難を行うものとする。
名称 | 所在地 |
北部広域避難場所 | 光明寺及び西山公園一帯 |
中部広域避難場所 | 長岡公園及び長岡天満宮一帯 |
東部広域避難場所 | 長岡第八小学校、長岡第三中学校 及び恵解山古墳 |
西部広域避難場所 | 西代里山公園一帯 |
相互利用協定避難所
相互利用協定避難所・・・市境を越えて利用することができる避難所です。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 向日市立向陽小学校 | 向日市向日町南山3 | 921-0250 |
| 向日コミュニティーセンター | 向日市向日町南山3-3 | 932-1826 |
※括弧内はハザードマップにおける名称。