要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施について
- ID:13253

要配慮者利用施設について
要配慮者利用施設とは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等(別ウインドウで開く)内に位置し、防災上の配慮を要する方が主に利用する施設です。洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設として、水防法又は土砂災害防止法の規定に基づき、長岡京市地域防災計画に下記の施設を定めています(一部定める予定を含む)。
施設名称 | 施設所在地 | 区域 |
---|---|---|
千春会病院 | 開田2丁目14ー26 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
新河端病院 | 一文橋2丁目31ー1 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
村西医院デイサービスセンター | 神足七ノ坪11 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
グループホームあぐら | 東和苑1ー4 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
チャーム長岡京 | 神足太田1ー4 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
ニチイケアセター長岡京グループホームニチイのほほえみ | 神足芝本4 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
地域福祉センターきりしま苑 | 東神足2丁目15ー2 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
せんしゅん会デイサービスセンター風車 | 馬場井料田4ー7 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
せんしゅん会デイサービスセンター滝ノ町 | 滝ノ町2丁目9ー7 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
介護老人保健施設春風 | 久貝1丁目6ー23 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
小規模多機能型居宅介護あさつゆ | 久貝2丁目15ー17坪内マンション1階 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
せんしゅん会デイサービスセンター友岡 | 友岡川原29ー11 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
オーチャード長岡京 | 調子2丁目10ー21 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
乙訓楽苑 | 勝竜寺長黒1ー3 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
やよい工房久貝事業所 | 久貝2丁目2ー11 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
Go Way | 久貝2丁目15ー17坪内マンション1階 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
グループホームやよい | 今里三ノ坪4ー1コモド長岡京 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
あっとハックいちもんばし | 一文橋2丁目25ー26 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
乙訓の里 | 下海印寺川向井20ー3 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
就労支援センターカメリア | 調子2丁目5ー7 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
地域活動支援センターアンサンブル | 調子2丁目5ー7 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
放課後等デイサービスたけのこ | 勝竜寺二ノ坪6ー1 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
わいわいプラス乙訓教室 | 馬場見場走り5ー12 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
きりしま保育園 | 神足森本13ー1 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
深田保育所 | 野添2丁目3ー3 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
滝ノ町保育所 | 滝ノ町2丁目2ー26 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
開田保育所 | 神足3丁目2ー20 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
ひまわり保育園 | 調子2丁目88ー1 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
さくらんぼ保育園 | 神足垣外ヶ内1 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
小規模保育園ひまわりっこ | 一文橋2丁目34ー9 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
家庭的保育園ピキニーハウス | 一文橋2丁目28ー14 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
家庭的保育園アヤナイハウス | 下海印寺上内田18ー1 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
ひかり保育園長岡天神 | 開田2丁目127ー30 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
家庭的保育園レインボーハウス | 一文橋2丁目27ー3 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
一里塚幼稚園 | 開田2丁目2ー3 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
神足小学校 | 神足3丁目2ー1 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
長岡第十小学校 | 井ノ内玉ノ上22 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
長岡第三中学校 | 勝竜寺28ー1 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
小規模保育園アトリエ | 友岡川原25ー3 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
手をつなごうあおき保育園長岡京 | 調子1丁目24ー21 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
小規模多機能型居宅介護のどか | 友岡川原25ー3 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
介護老人保健施設西山天王山 | 友岡川原25ー3 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
せんしゅんかいショートステイ西山天王山 | 友岡川原25ー3 | 洪水浸水想定区域(小泉川) |
マリアンキッズインターナショナルスクール長岡京 | 馬場1丁目106ー10 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
いしはら保育室長岡京 | 城の里27ー4 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
のあホーム | 井ノ内北内畑24ー15 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
グルプホーム寿樹 | 神足2丁目12ー12 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
スマイルファクトリー向日 | 滝ノ町2丁目13ー29 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
ドリトルハウス向日 | 滝ノ町2丁目13ー29 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
あっとホームどんぐり | 一文橋2丁目25ー19 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
あっとホームたんぽぽ | 一文橋2丁目25ー19 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
あっとハックたんぽぽ | 一文橋2丁目25ー19 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
放課後等デイサービスGROW | 柴の里1ー22寿々屋ビル3F | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
ジョイフル神足短期入所事業所 | 神足3丁目5ー4 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
ジョイフル神足 | 神足3丁目5ー4 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
放課後等デイサービス五つの輪ながおか教室 | 東神足2丁目4ー6 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
にじげん南京都 | 緑が丘1ー1 | 洪水浸水想定区域(小畑川) |
サンアップホーム城の里 | 城の里20ー6 | 洪水浸水想定区域(桂川及び小畑川) |
特別養護老人ホーム竹の里ホーム | 奥海印寺走田1ー1 | 土砂災害警戒区域等(崖崩れ、土石流) |
身体障害者福祉ホームハイツ竹とんぼ | 金ケ原平井24 | 土砂災害警戒区域等(土石流) |
長法寺小学校 | 長法寺川原谷31 | 土砂災害警戒区域等(崖崩れ) |
長岡第四中学校 | 下海印寺西山田1ー1 | 土砂災害警戒区域等(崖崩れ) |
多世代交流ふれあいセンター | 長法寺谷山13ー1 | 土砂災害警戒区域等(崖崩れ) |
長岡カトリック幼稚園 | 今里南平尾17 | 土砂災害警戒区域等(崖崩れ) |
WAON事業所 | こがねが丘3ー13 | 土砂災害警戒区域等(土石流) |
グループホーム3UP | 高台2丁目8ー8 | 土砂災害警戒区域等(土石流) |

避難確保計画の作成及び訓練の実施について
避難確保計画とは、洪水や土砂災害が発生するおそれがある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置について記載した計画のことです。
長岡京市地域防災計画(別ウインドウで開く)に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び市への提出、避難訓練等の実施及び市への報告が義務付けられています。
下記を参考に、実効性のある計画の作成と、訓練の確実な実施をお願いします。
避難確保計画作成の手引き

1.計画を作成する
浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等内にあらたに要配慮者利用施設を設置された場合は、様式例を参考に避難確保計画を作成し、市へ提出をお願いします。

避難確保計画の様式

2.訓練を実施する
避難確保計画に基づいて、毎年避難訓練等を実施してください。また、訓練を実施された場合は、市へ報告書を提出してください。

3.計画を見直す
訓練の結果等を踏まえて、避難確保計画は定期的に見直しをお願いします。計画を見直され、変更された場合は、市へ再度提出してください。
避難確保計画のチェックリスト

市の職員がサポートします
避難確保計画の作成、避難訓練等の実施、計画の見直しのいずれについても、市の職員がサポートさせていただきますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
要配慮者利用施設様向けご案内

その他参考資料について
避難確保計画の作成にあたり、その他の情報は国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。