人的控除と調整控除
- ID:384
住民税と所得税の人的控除額の差
- 人的控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、それぞれの実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引く配偶者控除や扶養控除など人的な所得控除のことをいいます。
控除の種類 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
---|---|---|---|
基礎控除(合計所得2,400万円以下) | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
基礎控除(合計所得2,400万円超~2,450万円以下) | 32万円 | 29万円 | 3万円 |
基礎控除(合計所得2,450万円超~2,500万円以下) | 16万円 | 15万円 | 1万円 |
基礎控除(合計所得2,500万円超) | 0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除(一般扶養) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除(特定扶養) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除(老人扶養) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
障害者控除(普通障害者) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除(特別障害者) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
同居特別障害者控除 | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除および配偶者特別控除
・納税義務者の方と生計を一にする配偶者がいるときに控除の適用が可能です。
・前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
・事業専従者や内縁の妻または夫は対象外になります。
・配偶者が他の人の扶養親族とされている場合は控除を受けることができません。
・納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は控除の適用ができません。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |||
配偶者控除 | 48万円以下 | 配偶者が 70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が 70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
住民税と所得税の人的控除額の差による負担増の調整(調整控除)の計算方法
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない金額の5%を控除
- 人的控除額の差の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を控除
→この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。
- 合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得等の分離課税の課税所得金額は含まれません。