採用試験の結果
- ID:409
令和5年度採用試験(1月試験)結果(3月15日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
保育士 | 3名 | 5名 | 4名 | 1.3倍 |
令和5年度採用試験(9月試験)結果(12月18日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 (補欠含む) | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務1 | 9名 | 103名 | 20名 | 5.2倍 |
事務2(障がい者) | 1名 | 8名 | 1名 | 8.0倍 |
土木技師 | 1名 | 3名 | 3名 | 1.0倍 |
保健師 | 1名 | 7名 | 2名 | 3.5倍 |
保育士 | 1名 | 1名 | 0名 | ー |
栄養士 | 1名 | 11名 | 2名 | 5.5倍 |
事務
合格者の内訳
・大学卒17人、高卒3人
受験者の内訳
・大学卒93名
・短大卒0名
・高校卒10名
令和5年度採用試験(6月試験)結果(8月1日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務(身体障がい者) | 若干名 | 3名 | 1名 | - |
土木技師 | 2名 | 1名 | 0名 | - |
令和4年度採用試験(1月試験)結果(3月3日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
土木技師 | 3名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
電気技師 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
令和4年度採用試験(9月試験)結果(12月2日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 (補欠含む) | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務1 | 9名 | 111名 | 17名 | 6.5倍 |
事務2(身体障がい者) | 1名 | 4名 | 1名 | 4.0倍 |
土木技師 | 2名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
保育士 | 1名 | 4名 | 1名 | 4.0倍 |
事務
合格者の内訳
・大学卒16人、高卒1人
受験者の内訳
・大学卒97名
・短大卒2名
・高校卒12名
令和4年度採用試験(6月試験)結果(10月31日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
土木技師 | 3名 | 1名 | 0名 | - |
建築技師 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
保健師 | 1名 | 5名 | 1名 | 5.0倍 |
保育士 | 1名 | 8名 | 0名 | - |
令和3年度採用試験(9月試験)結果(12月10日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 (補欠含む) | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務1 | 7名 | 118名 | 15名 | 7.9倍 |
事務2(学芸員資格あり) | 1名 | 4名 | 1名 | 4.0倍 |
事務3(身体障がい者) | 1名 | 3名 | 1名 | 3.0倍 |
土木技師 | 1名 | 3名 | 2名 | 1.5倍 |
建築技師 | 1名 | 0名 | 0名 | - |
事務
合格者の内訳
・大学卒14人、高卒1人
受験者の内訳
・大学卒110名
・短大卒0名
・高校卒8名
令和3年度採用試験(6月試験)結果(8月31日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
土木技師 | 1名 | 0名 | 0名 | - |
建築技師 | 1名 | 0名 | 0名 | - |
保健師 | 1名 | 3名 | 1名 | 3.0倍 |
保育士 | 1名 | 12名 | 1名 | 12.0倍 |
令和2年度採用試験(春採用)結果(12月9日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 ※補欠含む | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務1 | 9名 | 149名 | 20名 | 7.5倍 |
事務2(手話通訳資格あり) | 1名 | 2名 | 1名 | 2.0倍 |
事務3(身体障がい者) | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
土木技師1・2(2は社会人) | 4名 | 6名 | 4名 | 1.5倍 |
建築技師 | 1名 | 0名 | - | - |
保健師 | 1名 | 5名 | 1名 | 5.0倍 |
保育士 | 1名 | 2名 | 0名 | - |
事務
合格者の内訳
・大学卒19人、高卒1人
受験者の内訳
・大学卒141名
・短大卒1名
・高校卒7名
令和2年度採用試験(秋採用)結果(7月31日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務(社会福祉士資格有) | 1名 | 5名 | 1名 | 5.0倍 |
土木技師 | 1名 | 0名 | - | - |
建築技師 | 1名 | 1名 | - | - |
保健師 | 1名 | 1名 | - | - |
事務
合格者の内訳
・大学卒1名
受験者の内訳
・大学卒4名
・高校卒1名
令和元年度採用試験結果(12月2日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 ※補欠含む | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務1 | 12名 | 121名 | 18名 | 6.7倍 |
事務2(学芸員資格あり) | 1名 | 5名 | 1名 | 5倍 |
事務3(手話通訳資格あり) | 1名 | 1名 | ― | ― |
事務4(身体障がい者) | 1名 | 4名 | 1名 | 4倍 |
土木技師1・2(社会人) | 3名 | 8名 | 4名 | 2倍 |
建築技師 | 1名 | 2名 | ― | ― |
電気技師 | 1名 | 3名 | 1名 | 3.0倍 |
保健師 | 1名 | 6名 | 2名 | 3.0倍 |
保育士 | 3名 | 17名 | 5名 | 3.4倍 |
栄養士 | 1名 | 25名 | 1名 | 25倍 |
事務
合格者の内訳
・大学卒15人、高卒3人
受験者の内訳
・大学卒105名
・短大卒2名
・高校卒14名
平成30年度採用試験結果(12月7日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 ※補欠含む | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務1 | 14名 | 118名 | 18名 | 6.6倍 |
事務2(手話通訳資格あり) | 1名 | 2名 | ― | ― |
事務3(身体障がい者) | 1名 | 0名 | ― | ― |
土木技師 | 3名 | 2名 | 2名 | 1.0倍 |
電気技師 | 1名 | 2名 | 1名 | 2.0倍 |
保健師 | 1名 | 8名 | 2名 | 4.0倍 |
保育士 | 1名 | 6名 | 2名 | 3.0倍 |
事務
合格者の内訳
・大学卒17人、高卒1人
受験者の内訳
・大学卒108名
・短大卒3名
・高校卒7名
平成30年度採用試験(秋採用)結果(7月31日現在)
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
事務 | 3名 | 214名 | 5名 | 42.8倍 |
保育士 | 1名 | 14名 | 2名 | 7.0倍 |
土木技師 | 1名 | 2名 | 1名 | 2.0倍 |
事務
合格者の内訳
・大学卒5名
受験者の内訳
職種 | 募集人数 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
土木技師 | 3名 | 1名 | 0名 | - |
建築技師 | 1名 | 1名 | 1名 | 1.0倍 |
保健師 | 1名 | 5名 | 1名 | 5.0倍 |
保育士 | 1名 | 8名 | 0名 | - |
・大学卒214名